PLUVIOMETRÍA
                                           
Loma Carboneros
        AÑO HIDROLÓGICO 2004 643,5 l/m2                        
2003 otoño 2004 invierno primavera verano
228 l/m2 100,5   310,0   5
OCTUBRE l/m2 NOVIEMBRE l/m2 DICIEMBRE l/m2 ENERO l/m2 FEBRERO l/m2 MARZO l/m2 ABRIL l/m2 MAYO l/m2 JUNIO l/m2 JULIO l/m2 AGOSTO l/m2 SEPTIEMBRE l/m2
01/10/2003 0 01/11/2003 0 01/12/2003 0 01-01-04 0 01-02-04 0 01-03-04 0 01-04-04 14,0 01-05-04 5,0 01-06-04 0,0 01-07-04 0,0 01-08-04 0,0 01/09/2004 0
02/10/2003 0 02/11/2003 0 02/12/2003 0 02-01-04 0 02-02-04 0 02-03-04 0 02-04-04 0,0 02-05-04 22,0 02-06-04 0,0 02-07-04 0,0 02-08-04 0,0 02/09/2004 0
03/10/2003 0 03/11/2003 0 03/12/2003 0 03-01-04 0 03-02-04 0 03-03-04 0 03-04-04 0,0 03-05-04 9,0 03-06-04 0,0 03-07-04 0,0 03-08-04 0,0 03/09/2004 5
04/10/2003 0 04/11/2003 0 04/12/2003 0 04-01-04 0 04-02-04 0 04-03-04 0 04-04-04 0,0 04-05-04 0,0 04-06-04 0,0 04-07-04 0,0 04-08-04 0,0 04/09/2004 0
05/10/2003 0 05/11/2003 0 05/12/2003 0 05-01-04 0 05-02-04 0 05-03-04 0 05-04-04 0,0 05-05-04 14,0 05-06-04 0,0 05-07-04 0,0 05-08-04 0,0 05/09/2004 0
06/10/2003 0 06/11/2003 0 06/12/2003 0 06-01-04 0 06-02-04 0 06-03-04 0,5 06-04-04 0,0 06-05-04 0,0 06-06-04 0,0 06-07-04 0,0 06-08-04 0,0 06/09/2004 0
07/10/2003 0 07/11/2003 0 07/12/2003 0 07-01-04 0 07-02-04 0 07-03-04 0 07-04-04 0,0 07-05-04 0,0 07-06-04 26,0 07-07-04 0,0 07-08-04 0,0 07/09/2004 0
08/10/2003 0 08/11/2003 0 08/12/2003 0 08-01-04 0 08-02-04 0 08-03-04 0 08-04-04 0,0 08-05-04 0,0 08-06-04 0,0 08-07-04 0,0 08-08-04 0,0 08/09/2004 0
09/10/2003 0 09/11/2003 0 09/12/2003 0 09-01-04 1 09-02-04 0 09-03-04 0 09-04-04 13,0 09-05-04 0,0 09-06-04 0,0 09-07-04 0,0 09-08-04 0,0 09/09/2004 0
10/10/2003 0 10/11/2003 0 10/12/2003 0 10-01-04 0 10-02-04 0 10-03-04 0 10-04-04 0,0 10-05-04 5,0 10-06-04 0,0 10-07-04 0,0 10-08-04 0,0 10/09/2004 0
11/10/2003 0 11/11/2003 0 11/12/2003 0 11-01-04 0 11-02-04 0 11-03-04 0 11-04-04 0,0 11-05-04 0,0 11-06-04 0,0 11-07-04 0,0 11-08-04 0,0 11/09/2004 0
12/10/2003 0 12/11/2003 0 12/12/2003 0 12-01-04 0 12-02-04 0 12-03-04 2 12-04-04 0,0 12-05-04 3,0 12-06-04 3,0 12-07-04 0,0 12-08-04 0,0 12/09/2004 0
13/10/2003 0 13/11/2003 0 13/12/2003 0 13-01-04 0 13-02-04 0 13-03-04 0 13-04-04 0,0 13-05-04 29,0 13-06-04 0,0 13-07-04 0,0 13-08-04 0,0 13/09/2004 0
14/10/2003 0 14/11/2003 0 14/12/2003 0 14-01-04 0 14-02-04 5 14-03-04 0 14-04-04 0,0 14-05-04 0,0 14-06-04 0,0 14-07-04 0,0 14-08-04 0,0 14/09/2004 0
15/10/2003 0 15/11/2003 0 15/12/2003 0 15-01-04 0 15-02-04 0 15-03-04 0 15-04-04 6,0 15-05-04 0,0 15-06-04 0,0 15-07-04 0,0 15-08-04 0,0 15/09/2004 0
16/10/2003 0 16/11/2003 0 16/12/2003 0 16-01-04 2 16-02-04 0 16-03-04 0 16-04-04 3,0 16-05-04 0,0 16-06-04 0,0 16-07-04 0,0 16-08-04 0,0 16/09/2004 0
17/10/2003 0 17/11/2003 0 17/12/2003 0 17-01-04 0 17-02-04 0 17-03-04 0 17-04-04 5,0 17-05-04 0,0 17-06-04 0,0 17-07-04 0,0 17-08-04 0,0 17/09/2004 0
18/10/2003 0 18/11/2003 0 18/12/2003 0 18-01-04 0 18-02-04 0 18-03-04 0 18-04-04 3,0 18-05-04 0,0 18-06-04 0,0 18-07-04 0,0 18-08-04 0,0 18/09/2004 0
19/10/2003 0 19/11/2003 0 19/12/2003 0 19-01-04 0 19-02-04 0 19-03-04 0 19-04-04 0,0 19-05-04 0,0 19-06-04 0,0 19-07-04 0,0 19-08-04 0,0 19/09/2004 0
20/10/2003 0 20/11/2003 0 20/12/2003 0 20-01-04 0 20-02-04 0 20-03-04 0 20-04-04 0,0 20-05-04 0,0 20-06-04 0,0 20-07-04 0,0 20-08-04 0,0 20/09/2004 0
21/10/2003 0 21/11/2003 0 21/12/2003 0 21-01-04 0 21-02-04 12 21-03-04 0 21-04-04 0,0 21-05-04 3,0 21-06-04 0,0 21-07-04 0,0 21-08-04 0,0 21/09/2004 0
22/10/2003 0 22/11/2003 0 22/12/2003 0 22-01-04 0 22-02-04 9 22-03-04 0 22-04-04 2,0 22-05-04 0,0 22-06-04 0,0 22-07-04 0,0 22-08-04 0,0 22/09/2004 0
23/10/2003 0 23/11/2003 0 23/12/2003 0 23-01-04 0 23-02-04 2 23-03-04 0 23-04-04 0,0 23-05-04 0,0 23-06-04 0,0 23-07-04 0,0 23-08-04 0,0 23/09/2004 0
24/10/2003 0 24/11/2003 0 24/12/2003 0 24-01-04 0 24-02-04 3 24-03-04 0 24-04-04 0,0 24-05-04 20,0 24-06-04 0,0 24-07-04 0,0 24-08-04 0,0 24/09/2004 0
25/10/2003 0 25/11/2003 0 25/12/2003 0 25-01-04 0 25-02-04 11 25-03-04 0 25-04-04 0,0 25-05-04 8,0 25-06-04 0,0 25-07-04 0,0 25-08-04 0,0 25/09/2004 0
26/10/2003 0 26/11/2003 0 26/12/2003 0 26-01-04 0 26-02-04 9 26-03-04 20 26-04-04 0,0 26-05-04 5,0 26-06-04 0,0 26-07-04 0,0 26-08-04 0,0 26/09/2004 0
27/10/2003 0 27/11/2003 0 27/12/2003 0 27-01-04 5 27-02-04 7 27-03-04 30 27-04-04 0,0 27-05-04 4,0 27-06-04 0,0 27-07-04 0,0 27-08-04 0,0 27/09/2004 0
28/10/2003 0 28/11/2003 0 28/12/2003 0 28-01-04 20 28-02-04 0 28-03-04 35 28-04-04 8,5 28-05-04 0,0 28-06-04 0,0 28-07-04 0,0 28-08-04 0,0 28/09/2004 0
29/10/2003 0 29/11/2003 0 29/12/2003 0 29-01-04 0 29-02-04 3 29-03-04 8 29-04-04 0,0 29-05-04 0,0 29-06-04 0,0 29-07-04 0,0 29-08-04 0,0 29/09/2004 0
30/10/2003 0 30/11/2003 0 30/12/2003 0 30-01-04 2 30-03-04 5 30-04-04 1,5 30-05-04 0,0 30-06-04 0,0 30-07-04 0,0 30-08-04 0,0 30/09/2004 0
31/10/2003 0   31/12/2003 0 31-01-04 0 31-03-04 0 31-05-04 0,0 31-07-04 0,0 31-08-04 0,0  
total octubre 82 total noviem. 61 total diciemb. 92 total enero 30 total febrero 61 total marzo 100,5 total abril 56,0 total mayo 127,0 total junio 29,0 total julio 0,0 total agosto 0,0 total septiem. 5