PLUVIOMETRÍA
                                               
Loma Carboneros
        AÑO HIDROLÓGICO 2006 467,5 l/m2                        
2005 otoño 2006 invierno primavera verano
73,5 l/m2 202   157,0   35,0
OCTUBRE l/m2 NOVIEMBRE l/m2 DICIEMBRE l/m2 ENERO l/m2 FEBRERO l/m2 MARZO l/m2 ABRIL l/m2 MAYO l/m2 JUNIO l/m2 JULIO l/m2 AGOSTO l/m2 SEPTIEMBRE l/m2
01/10/2005 0 01/11/2005 0 01/12/2005 0 01-01-06 0 01-02-06 0 01-03-06 0 01-04-06 0,0 01-05-06 0,0 01-06-06 3,0 01-07-06 0,0 01-08-06 0,0 01/09/2006 0,0
02/10/2005 0 02/11/2005 0 02/12/2005 34[1] 02-01-06 0 02-02-06 0 02-03-06 0 02-04-06 0,0 02-05-06 28,0[2] 02-06-06 0,0 02-07-06 0,0 02-08-06 0,0 02/09/2006 0,0
03/10/2005 0 03/11/2005 1 03/12/2005 0 03-01-06 0 03-02-06 6 03-03-06 0 03-04-06 0,0 03-05-06 5,0 03-06-06 0,0 03-07-06 0,0 03-08-06 0,0 03/09/2006 0,0
04/10/2005 0 04/11/2005 0 04/12/2005 4 04-01-06 0 04-02-06 0 04-03-06 19 04-04-06 0,0 04-05-06 2,0 04-06-06 0,0 04-07-06 0,0 04-08-06 0,0 04/09/2006 0,0
05/10/2005 0 05/11/2005 0 05/12/2005 2 05-01-06 0 05-02-06 1,5 05-03-06 0 05-04-06 4,0 05-05-06 0,0 05-06-06 0,0 05-07-06 0,0 05-08-06 0,0 05/09/2006 0,0
06/10/2005 0 06/11/2005 0 06/12/2005 0 06-01-06 8 06-02-06 0 06-03-06 0 06-04-06 1,0 06-05-06 0,0 06-06-06 0,0 06-07-06 0,0 06-08-06 0,0 06/09/2006 0,0
07/10/2005 0 07/11/2005 0 07/12/2005 0 07-01-06 0 07-02-06 0 07-03-06 0 07-04-06 0,0 07-05-06 0,0 07-06-06 0,0 07-07-06 0,0 07-08-06 0,0 07/09/2006 0,0
08/10/2005 0 08/11/2005 0 08/12/2005 0 08-01-06 0 08-02-06 0 08-03-06 0 08-04-06 0,0 08-05-06 0,0 08-06-06 0,0 08-07-06 0,0 08-08-06 0,0 08/09/2006 0,0
09/10/2005 0 09/11/2005 0 09/12/2005 0 09-01-06 0 09-02-06 0 09-03-06 0 09-04-06 0,0 09-05-06 0,0 09-06-06 0,0 09-07-06 0,0 09-08-06 0,0 09/09/2006 4,0[3]
10/10/2005 7 10/11/2005 0 10/12/2005 0 10-01-06 7 10-02-06 1 10-03-06 0 10-04-06 0,0 10-05-06 0,0 10-06-06 0,0 10-07-06 0,0 10-08-06 0,0 10/09/2006 0,0
11/10/2005 13 11/11/2005 2 11/12/2005 0 11-01-06 0 11-02-06 19[4] 11-03-06 0 11-04-06 0,0 11-05-06 2,0 11-06-06 0,0 11-07-06 0,0 11-08-06 0,0 11/09/2006 3,0
12/10/2005 6 12/11/2005 0 12/12/2005 0 12-01-06 0 12-02-06 0 12-03-06 0 12-04-06 0,0 12-05-06 0,0 12-06-06 0,0 12-07-06 0,0 12-08-06 0,0 12/09/2006 1,0
13/10/2005 0,5 13/11/2005 4 13/12/2005 0 13-01-06 0 13-02-06 0 13-03-06 0 13-04-06 0,0 13-05-06 0,0 13-06-06 0,0 13-07-06 0,0 13-08-06 0,0 13/09/2006 15,0
14/10/2005 0 14/11/2005 8 14/12/2005 0 14-01-06 11 14-02-06 0 14-03-06 0 14-04-06 21,0[5] 14-05-06 0,0 14-06-06 0,0 14-07-06 0,0 14-08-06 0,0 14/09/2006 0,0
15/10/2005 0 15/11/2005 3 15/12/2005 0 15-01-06 0 15-02-06 0 15-03-06 0 15-04-06 0,0 15-05-06 0,0 15-06-06 0,0 15-07-06 0,0 15-08-06 0,0 15/09/2006 0,0
16/10/2005 0 16/11/2005 0 16/12/2005 0 16-01-06 7 16-02-06 2 16-03-06 0 16-04-06 1,0 16-05-06 0,0 16-06-06 0,0 16-07-06 0,0 16-08-06 0,0 16/09/2006 0,0
17/10/2005 8 17/11/2005 0 17/12/2005 0 17-01-06 0 17-02-06 0 17-03-06 14 17-04-06 3,0 17-05-06 0,0 17-06-06 0,0 17-07-06 0,0 17-08-06 6,0 17/09/2006 0,0
18/10/2005 1 18/11/2005 0 18/12/2005 0 18-01-06 0 18-02-06 12 18-03-06 16 18-04-06 0,0 18-05-06 0,0 18-06-06 0,0 18-07-06 0,0 18-08-06 0,0 18/09/2006 0,0
19/10/2005 0 19/11/2005 0 19/12/2005 0 19-01-06 0 19-02-06 7 19-03-06 8 19-04-06 0,0 19-05-06 0,0 19-06-06 3,0 19-07-06 0,0 19-08-06 0,0 19/09/2006 0,0
20/10/2005 0 20/11/2005 0 20/12/2005 0 20-01-06 0 20-02-06 7 20-03-06 8 20-04-06 0,0 20-05-06 0,0 20-06-06 0,0 20-07-06 0,0 20-08-06 0,0 20/09/2006 0,0
21/10/2005 0 21/11/2005 2 21/12/2005 0 21-01-06 0 21-02-06 0 21-03-06 10 21-04-06 0,0 21-05-06 0,0 21-06-06 0,0 21-07-06 0,0 21-08-06 0,0 21/09/2006 0,0
22/10/2005 0 22/11/2005 0 22/12/2005 0 22-01-06 0 22-02-06 2 22-03-06 0 22-04-06 9,0 22-05-06 0,0 22-06-06 0,0 22-07-06 0,0 22-08-06 0,0 22/09/2006 0,0
23/10/2005 0 23/11/2005 5 23/12/2005 0 23-01-06 0 23-02-06 1 23-03-06 6 23-04-06 0,0 23-05-06 0,0 23-06-06 0,0 23-07-06 0,0 23-08-06 0,0 23/09/2006 0,0
24/10/2005 0 24/11/2005 0 24/12/2005 0 24-01-06 0 24-02-06 0,5[6] 24-03-06 0 24-04-06 0,0 24-05-06 0,0 24-06-06 0,0 24-07-06 0,0 24-08-06 0,0 24/09/2006 0,0
25/10/2005 0 25/11/2005 5 25/12/2005 2 25-01-06 0 25-02-06 7 25-03-06 0 25-04-06 0,0 25-05-06 0,0 25-06-06 0,0 25-07-06 0,0 25-08-06 0,0 25/09/2006 0,0
26/10/2005 0 26/11/2005 2 26/12/2005 5 26-01-06 1 26-02-06 4 26-03-06 0 26-04-06 0,0 26-05-06 0,0 26-06-06 0,0 26-07-06 0,0 26-08-06 0,0 26/09/2006 0,0
27/10/2005 0 27/11/2005 0 27/12/2005 5 27-01-06 35 27-02-06 0 27-03-06 0 27-04-06 0,0 27-05-06 0,0 27-06-06 0,0 27-07-06 0,0 27-08-06 0,0 27/09/2006 0,0
28/10/2005 1 28/11/2005 0 28/12/2005 0 28-01-06 7[7] 28-02-06 0 28-03-06 0 28-04-06 0,0 28-05-06 0,0 28-06-06 0,0 28-07-06 0,0 28-08-06 0,0 28/09/2006 0,0
29/10/2005 0 29/11/2005 0 29/12/2005 0,5 29-01-06 2[8] 0 29-03-06 0 29-04-06 0,0 29-05-06 0,0 29-06-06 0,0 29-07-06 0,0 29-08-06 0,0 29/09/2006 0,0
30/10/2005 5 30/11/2005 0 30/12/2005 0 30-01-06 0 30-03-06 0 30-04-06 0,0 30-05-06 0,0 30-06-06 0,0 30-07-06 0,0 30-08-06 0,0 30/09/2006 0,0
31/10/2005 0   31/12/2005 1,5 31-01-06 0 31-03-06 0 31-05-06 0,0 31-07-06 0,0 31-08-06 0,0  
total octubre 41,5 total noviem. 32 total diciemb. 54 total enero 78 total febrero 70 total marzo 81 total abril 39,0 total mayo 37,0 total junio 6,0 total julio 0,0 total agosto 6,0 total septiem. 23

[1]
JA OVALLE J:
Día de la carne en la matanza. Todo el día lloviendo agua temporal.
[2]
JA OVALLE J:
Tormenta de madrugada del 3, a efectos apuntado el 2. Sin consecuencias.
[3]
JA OVALLE J:
Tormenta que afectó al transformador por los rayos. Aquí sólo chubasco débil.
[4]
JA OVALLE J:
Chubascos tormentosos. Por aquí, la cola nada más, en la sierra de Vita, la cabeza.
[5]
JA OVALLE J:
Viernes Santo por la noche.
[6]
JA OVALLE J:
Al atardecer, tormenta de nieve. Después, raso.
[7]
JA OVALLE J:
Amanece el día nevando. Con nieve castellana. Se derrite para la tarde. Se queda raso.
[8]
JA OVALLE J:
Vuelve a amanecer nevando. Esta vez la nieve es moruna. Debido a la helada nocturna, cuaja toda, hasta en Tocón.