PLUVIOMETRÍA
                                               
Loma Carboneros
        AÑO HIDROLÓGICO 2007 378,0 l/m2                        
2006 otoño 2007 invierno primavera verano
109 l/m2 111   124,0   34,0
OCTUBRE l/m2 NOVIEMBRE l/m2 DICIEMBRE l/m2 ENERO l/m2 FEBRERO l/m2 MARZO l/m2 ABRIL l/m2 MAYO l/m2 JUNIO l/m2 JULIO l/m2 AGOSTO l/m2 SEPTIEMBRE l/m2
01/10/2006 0 01/11/2006 0 01/12/2006 0 01-01-07 0 01-02-07 0 01-03-07 0 01-04-07 0,5 01-05-07 0,0 01-06-07 0,0 01-07-07 0,0 01-08-07 0,0 01/09/2007 0,0
02/10/2006 0 02/11/2006 4 02/12/2006 3 02-01-07 0 02-02-07 4 02-03-07 0 02-04-07 2,5 02-05-07 31,0 02-06-07 0,0 02-07-07 0,0 02-08-07 0,0 02/09/2007 0,0
03/10/2006 0 03/11/2006 14 03/12/2006 0 03-01-07 0 03-02-07 0 03-03-07 0 03-04-07 2,0 03-05-07 5,0 03-06-07 0,0 03-07-07 0,0 03-08-07 0,0 03/09/2007 0,0
04/10/2006 0 04/11/2006 0 04/12/2006 0 04-01-07 0 04-02-07 0 04-03-07 0 04-04-07 6,0 04-05-07 14,0 04-06-07 0,0 04-07-07 0,0 04-08-07 0,0 04/09/2007 0,0
05/10/2006 0 05/11/2006 0 05/12/2006 8 05-01-07 0 05-02-07 0 05-03-07 0 05-04-07 1,0 05-05-07 7,0 05-06-07 0,0 05-07-07 0,0 05-08-07 0,0 05/09/2007 0,0
06/10/2006 0 06/11/2006 0 06/12/2006 0 06-01-07 0 06-02-07 0 06-03-07 0 06-04-07 0,0 06-05-07 0,0 06-06-07 0,0 06-07-07 0,0 06-08-07 0,0 06/09/2007 0,0
07/10/2006 0 07/11/2006 8 07/12/2006 0 07-01-07 0 07-02-07 0 07-03-07 4 07-04-07 0,0 07-05-07 0,0 07-06-07 0,0 07-07-07 0,0 07-08-07 0,0 07/09/2007 0,0
08/10/2006 0 08/11/2006 5 08/12/2006 7 08-01-07 0 08-02-07 30 08-03-07 0 08-04-07 0,0 08-05-07 0,0 08-06-07 0,0 08-07-07 0,0 08-08-07 0,0 08/09/2007 0,0
09/10/2006 0 09/11/2006 0 09/12/2006 0 09-01-07 0 09-02-07 0 09-03-07 0 09-04-07 6,0 09-05-07 0,0 09-06-07 0,0 09-07-07 0,0 09-08-07 0,0 09/09/2007 0,0
10/10/2006 0 10/11/2006 0 10/12/2006 0 10-01-07 0 10-02-07 4 10-03-07 0 10-04-07 2,0 10-05-07 0,0 10-06-07 0,0 10-07-07 0,0 10-08-07 0,0 10/09/2007 0,0
11/10/2006 0 11/11/2006 0 11/12/2006 0 11-01-07 0 11-02-07 0 11-03-07 0 11-04-07 5,0 11-05-07 0,0 11-06-07 0,0 11-07-07 0,0 11-08-07 0,0 11/09/2007 4,0
12/10/2006 0 12/11/2006 0 12/12/2006 0 12-01-07 0 12-02-07 4 12-03-07 0 12-04-07 6,0 12-05-07 0,0 12-06-07 0,0 12-07-07 0,0 12-08-07 0,0 12/09/2007 0,0
13/10/2006 0 13/11/2006 0 13/12/2006 0 13-01-07 0 13-02-07 0 13-03-07 0 13-04-07 0,0 13-05-07 0,0 13-06-07 0,0 13-07-07 0,0 13-08-07 0,0 13/09/2007 3,0
14/10/2006 0 14/11/2006 0 14/12/2006 0 14-01-07 0 14-02-07 0 14-03-07 0 14-04-07 0,0 14-05-07 0,0 14-06-07 0,0 14-07-07 0,0 14-08-07 0,0 14/09/2007 0,0
15/10/2006 0 15/11/2006 0 15/12/2006 0 15-01-07 0 15-02-07 0 15-03-07 0 15-04-07 1,0 15-05-07 0,0 15-06-07 0,0 15-07-07 0,0 15-08-07 0,0 15/09/2007 0,0
16/10/2006 0 16/11/2006 23 16/12/2006 0 16-01-07 0 16-02-07 0 16-03-07 1 16-04-07 0,0 16-05-07 0,0 16-06-07 0,0 16-07-07 0,0 16-08-07 0,0 16/09/2007 0,0
17/10/2006 3 17/11/2006 0 17/12/2006 0 17-01-07 0 17-02-07 5 17-03-07 1 17-04-07 0,0 17-05-07 0,0 17-06-07 0,0 17-07-07 0,0 17-08-07 0,0 17/09/2007 0,0
18/10/2006 4 18/11/2006 0 18/12/2006 0 18-01-07 0 18-02-07 0 18-03-07 0 18-04-07 0,0 18-05-07 0,0 18-06-07 0,0 18-07-07 0,0 18-08-07 0,0 18/09/2007 0,0
19/10/2006 5 19/11/2006 0 19/12/2006 0 19-01-07 0 19-02-07 0 19-03-07 0 19-04-07 0,0 19-05-07 0,0 19-06-07 0,0 19-07-07 0,0 19-08-07 0,0 19/09/2007 0,0
20/10/2006 14 20/11/2006 0 20/12/2006 0 20-01-07 0 20-02-07 8 20-03-07 0 20-04-07 0,0 20-05-07 0,0 20-06-07 0,0 20-07-07 0,0 20-08-07 0,0 20/09/2007 0,0
21/10/2006 0 21/11/2006 0 21/12/2006 0 21-01-07 0 21-02-07 0 21-03-07 0 21-04-07 0,0 21-05-07 0,0 21-06-07 0,0 21-07-07 0,0 21-08-07 0,0 21/09/2007 22,0
22/10/2006 0 22/11/2006 0 22/12/2006 0 22-01-07 4 22-02-07 5 22-03-07 0 22-04-07 0,0 22-05-07 12,0 22-06-07 0,0 22-07-07 0,0 22-08-07 2,0 22/09/2007 0,0
23/10/2006 7 23/11/2006 0 23/12/2006 4 23-01-07 0 23-02-07 1 23-03-07 0 23-04-07 0,0 23-05-07 6,0 23-06-07 0,0 23-07-07 0,0 23-08-07 0,0 23/09/2007 0,0
24/10/2006 0 24/11/2006 0 24/12/2006 0 24-01-07 1 24-02-07 0 24-03-07 0 24-04-07 0,0 24-05-07 0,0 24-06-07 0,0 24-07-07 0,0 24-08-07 0,0 24/09/2007 0,0
25/10/2006 17 25/11/2006 5 25/12/2006 0 25-01-07 14[1] 25-02-07 0 25-03-07 0 25-04-07 0,0 25-05-07 0,0 25-06-07 0,0 25-07-07 0,0 25-08-07 0,0 25/09/2007 0,0
26/10/2006 0 26/11/2006 0 26/12/2006 0 26-01-07 0 26-02-07 0 26-03-07 3 26-04-07 0,0 26-05-07 1,0 26-06-07 0,0 26-07-07 0,0 26-08-07 0,0 26/09/2007 0,0
27/10/2006 0 27/11/2006 0 27/12/2006 0 27-01-07 4 27-02-07 0 27-03-07 3[2] 27-04-07 0,0 27-05-07 0,0 27-06-07 0,0 27-07-07 0,0 27-08-07 0,0 27/09/2007 0,0
28/10/2006 0 28/11/2006 0 28/12/2006 0 28-01-07 0 28-02-07 0 28-03-07 3 28-04-07 0,0 28-05-07 0,0 28-06-07 0,0 28-07-07 0,0 28-08-07 0,0 28/09/2007 2,0
29/10/2006 0 29/11/2006 0 29/12/2006 0 29-01-07 3   29-03-07 0 29-04-07 0,0 29-05-07 0,0 29-06-07 0,0 29-07-07 0,0 29-08-07 0,0 29/09/2007 1,0
30/10/2006 0 30/11/2006 0 30/12/2006 0 30-01-07 0 30-03-07 0 30-04-07 0,0 30-05-07 0,0 30-06-07 0,0 30-07-07 0,0 30-08-07 0,0 30/09/2007 0,0
31/10/2006 0   31/12/2006 0 31-01-07 2 31-03-07 1 31-05-07 0,0 31-07-07 0,0 31-08-07 0,0  
total octubre 50 total noviem. 59 total diciemb. 22 total enero 28 total febrero 61 total marzo 16 total abril 32,0 total mayo 76,0 total junio 0,0 total julio 0,0 total agosto 2,0 total septiem. 32

[1]
JA OVALLE J:
Gran nevada. Desde las 12:30 hasta la noche. Unos 15 cm de nieve.
[2]
JA OVALLE J:
Chubascos con algún granizo.