PLUVIOMETRÍA
                                               
Loma Carboneros
        AÑO HIDROLÓGICO 2009 597,5 l/m2                        
2008 otoño 2009 invierno primavera verano
156,5 l/m2 292,5   131,5   17,0
OCTUBRE l/m2 NOVIEMBRE l/m2 DICIEMBRE l/m2 ENERO l/m2 FEBRERO l/m2 MARZO l/m2 ABRIL l/m2 MAYO l/m2 JUNIO l/m2 JULIO l/m2 AGOSTO l/m2 SEPTIEMBRE l/m2
01/10/2008 0 01/11/2008 20 01/12/2008 3 01-01-09 7 01-02-09 20 01-03-09 0 01-04-09 2,0 01-05-09 0,0 01-06-09 0,0 01-07-09 0,0 01-08-09 0,0 01/09/2008 0,0
02/10/2008 0 02/11/2008 0 02/12/2008 0 02-01-09 22 02-02-09 7 02-03-09 17 02-04-09 0,0 02-05-09 0,0 02-06-09 0,0 02-07-09 0,0 02-08-09 0,0 02/09/2008 0,0
03/10/2008 0 03/11/2008 5 03/12/2008 10 03-01-09 15 03-02-09 9 03-03-09 18 03-04-09 0,0 03-05-09 0,0 03-06-09 0,0 03-07-09 0,0 03-08-09 0,0 03/09/2008 0,0
04/10/2008 0 04/11/2008 10 04/12/2008 0 04-01-09 0 04-02-09 31 04-03-09 25 04-04-09 0,0 04-05-09 0,0 04-06-09 0,0 04-07-09 0,0 04-08-09 0,0 04/09/2008 0,0
05/10/2008 0 05/11/2008 0 05/12/2008 0 05-01-09 0 05-02-09 14 05-03-09 1 05-04-09 0,0 05-05-09 0,0 05-06-09 0,0 05-07-09 0,0 05-08-09 0,0 05/09/2008 0,0
06/10/2008 0 06/11/2008 0 06/12/2008 0 06-01-09 1 06-02-09 2 06-03-09 0 06-04-09 0,0 06-05-09 0,0 06-06-09 0,0 06-07-09 0,0 06-08-09 0,0 06/09/2008 0,0
07/10/2008 0 07/11/2008 0 07/12/2008 0 07-01-09 0 07-02-09 0 07-03-09 0 07-04-09 4,0 07-05-09 0,0 07-06-09 0,0 07-07-09 0,0 07-08-09 0,0 07/09/2008 0,0
08/10/2008 0 08/11/2008 0 08/12/2008 12 08-01-09 1 08-02-09 0 08-03-09 0 08-04-09 0,0 08-05-09 0,0 08-06-09 0,0 08-07-09 0,0 08-08-09 0,0 08/09/2008 0,0
09/10/2008 0 09/11/2008 0 09/12/2008 2 09-01-09 0 09-02-09 1 09-03-09 0 09-04-09 0,0 09-05-09 5,0 09-06-09 0,0 09-07-09 0,0 09-08-09 0,0 09/09/2008 0,0
10/10/2008 0 10/11/2008 0 10/12/2008 0 10-01-09 2 10-02-09 1 10-03-09 0 10-04-09 2,0 10-05-09 0,0 10-06-09 0,0 10-07-09 0,0 10-08-09 0,0 10/09/2008 0,0
11/10/2008 0 11/11/2008 0 11/12/2008 0 11-01-09 0 11-02-09 0 11-03-09 0 11-04-09 0,0 11-05-09 0,0 11-06-09 0,0 11-07-09 0,0 11-08-09 0,0 11/09/2008 0,0
12/10/2008 0 12/11/2008 0 12/12/2008 0 12-01-09 0 12-02-09 0 12-03-09 0 12-04-09 0,0 12-05-09 0,0 12-06-09 0,0 12-07-09 0,0 12-08-09 0,0 12/09/2008 0,0
13/10/2008 0 13/11/2008 0 13/12/2008 25 13-01-09 2 13-02-09 0 13-03-09 0 13-04-09 0,0 13-05-09 0,0 13-06-09 0,0 13-07-09 0,0 13-08-09 0,0 13/09/2008 16,0
14/10/2008 2 14/11/2008 0 14/12/2008 10 14-01-09 0 14-02-09 0 14-03-09 0 14-04-09 0,0 14-05-09 0,0 14-06-09 0,0 14-07-09 0,0 14-08-09 0,0 14/09/2008 0,0
15/10/2008 0 15/11/2008 0 15/12/2008 0 15-01-09 0 15-02-09 0 15-03-09 2 15-04-09 7,0 15-05-09 0,0 15-06-09 0,0 15-07-09 0,0 15-08-09 0,0 15/09/2008 0,0
16/10/2008 0 16/11/2008 0 16/12/2008 0 16-01-09 0 16-02-09 0 16-03-09 0 16-04-09 0,0 16-05-09 0,0 16-06-09 0,0 16-07-09 0,0 16-08-09 0,0 16/09/2008 0,0
17/10/2008 0 17/11/2008 0 17/12/2008 0 17-01-09 0 17-02-09 0 17-03-09 0 17-04-09 3,0 17-05-09 0,0 17-06-09 0,0 17-07-09 0,0 17-08-09 0,0 17/09/2008 0,0
18/10/2008 4 18/11/2008 0 18/12/2008 0 18-01-09 0 18-02-09 0 18-03-09 0 18-04-09 32,0 18-05-09 0,0 18-06-09 0,0 18-07-09 0,0 18-08-09 0,0 18/09/2008 0,0
19/10/2008 0 19/11/2008 0 19/12/2008 0 19-01-09 14 19-02-09 0 19-03-09 0 19-04-09 0,0 19-05-09 0,0 19-06-09 0,0 19-07-09 0,0 19-08-09 0,0 19/09/2008 0,0
20/10/2008 3 20/11/2008 0 20/12/2008 0 20-01-09 0 20-02-09 0 20-03-09 0 20-04-09 0,0 20-05-09 0,0 20-06-09 0,0 20-07-09 0,0 20-08-09 0,0 20/09/2008 0,0
21/10/2008 0 21/11/2008 0 21/12/2008 0 21-01-09 0 21-02-09 0 21-03-09 0 21-04-09 0,0 21-05-09 0,0 21-06-09 0,0 21-07-09 0,0 21-08-09 0,0 21/09/2008 0,0
22/10/2008 6 22/11/2008 0 22/12/2008 0 22-01-09 16 22-02-09 0 22-03-09 0 22-04-09 0,0 22-05-09 0,0 22-06-09 0,0 22-07-09 0,0 22-08-09 0,0 22/09/2008 0,0
23/10/2008 0 23/11/2008 0 23/12/2008 0 23-01-09 7,5 23-02-09 0 23-03-09 0 23-04-09 0,0 23-05-09 0,0 23-06-09 0,0 23-07-09 0,0 23-08-09 0,0 23/09/2008 0,0
24/10/2008 0 24/11/2008 0 24/12/2008 0 24-01-09 0 24-02-09 0 24-03-09 0 24-04-09 0,0 24-05-09 0,0 24-06-09 0,0 24-07-09 0,0 24-08-09 0,0 24/09/2008 0,0
25/10/2008 0 25/11/2008 0 25/12/2008 0 25-01-09 14 25-02-09 0 25-03-09 0 25-04-09 0,0 25-05-09 0,0 25-06-09 0,0 25-07-09 0,0 25-08-09 0,0 25/09/2008 0,0
26/10/2008 0 26/11/2008 0 26/12/2008 0 26-01-09 6 26-02-09 0 26-03-09 0 26-04-09 6,0 26-05-09 0,0 26-06-09 0,0 26-07-09 0,0 26-08-09 0,0 26/09/2008 0,0
27/10/2008 0 27/11/2008 0 27/12/2008 0 27-01-09 4 27-02-09 0 27-03-09 0 27-04-09 0,0 27-05-09 0,0 27-06-09 0,0 27-07-09 0,0 27-08-09 0,0 27/09/2008 0,0
28/10/2008 8,5 28/11/2008 25 28/12/2008 10 28-01-09 1 28-02-09 7 28-03-09 4 28-04-09 0,0 28-05-09 0,0 28-06-09 0,0 28-07-09 0,0 28-08-09 0,0 28/09/2008 0,0
29/10/2008 0 29/11/2008 3 29/12/2008 0 29-01-09 0   29-03-09 2 29-04-09 0,0 29-05-09 0,0 29-06-09 0,0 29-07-09 0,0 29-08-09 0,0 29/09/2008 0,0
30/10/2008 0 30/11/2008 10[1] 30/12/2008 0 30-01-09 0 30-03-09 0 30-04-09 0,0 30-05-09 0,0 30-06-09 0,0 30-07-09 0,0 30-08-09 0,0 30/09/2008 1,0
31/10/2008 60   31/12/2008 0 31-01-09 16 31-03-09 1,5 31-05-09 0,0 31-07-09 0,0 31-08-09 0,0  
total octubre 83,5 total noviem. 73 total diciemb. 72 total enero 128,5 total febrero 92 total marzo 70,5 total abril 56,0 total mayo 5,0 total junio 0,0 total julio 0,0 total agosto 0,0 total septiem. 17

[1]
Antonio Oballe:
Domingo nevado.