PLUVIOMETRÍA
                                               
LOMA CARBONEROS
        AÑO HIDROLÓGICO 2012 408,0 l/m2                        
2011 otoño 2012 invierno primavera verano
162 l/m2 37   133,0   76,0
OCTUBRE l/m2 NOVIEMBRE l/m2 DICIEMBRE l/m2 ENERO l/m2 FEBRERO l/m2 MARZO l/m2 ABRIL l/m2 MAYO l/m2 JUNIO l/m2 JULIO l/m2 AGOSTO l/m2 SEPTIEMBRE l/m2
01/10/2011 0 01/11/2011 0 01/12/2011 0 01-01-12 0 01-02-12 0 01-03-12 0 01-04-12 0,0 01-05-12 0,0 01-06-12 0,0 01-07-12 0,0 01-08-12 0,0 01/09/2012 0
02/10/2011 0 02/11/2011 0 02/12/2011 7 02-01-12 0 02-02-12 4 02-03-12 6 02-04-12 1,0 02-05-12 0,0 02-06-12 0,0 02-07-12 0,0 02-08-12 0,0 02/09/2012 0
03/10/2011 0 03/11/2011 44 03/12/2011 0 03-01-12 0 03-02-12 0 03-03-12 0 03-04-12 1,5 03-05-12 1,0 03-06-12 0,0 03-07-12 0,0 03-08-12 0,0 03/09/2012 0
04/10/2011 0 04/11/2011 20 04/12/2011 0 04-01-12 0 04-02-12 0 04-03-12 0 04-04-12 5,5 04-05-12 4,0 04-06-12 0,0 04-07-12 0,0 04-08-12 0,0 04/09/2012 0
05/10/2011 0 05/11/2011 0 05/12/2011 0 05-01-12 0 05-02-12 0 05-03-12 0 05-04-12 13,0 05-05-12 25,0 05-06-12 0,0 05-07-12 0,0 05-08-12 0,0 05/09/2012 0
06/10/2011 0 06/11/2011 0 06/12/2011 0 06-01-12 0 06-02-12 0 06-03-12 0 06-04-12 0,0 06-05-12 0,0 06-06-12 0,0 06-07-12 0,0 06-08-12 0,0 06/09/2012 0
07/10/2011 0 07/11/2011 0 07/12/2011 0 07-01-12 0 07-02-12 0 07-03-12 0 07-04-12 0,0 07-05-12 0,0 07-06-12 0,0 07-07-12 0,0 07-08-12 0,0 07/09/2012 0
08/10/2011 0 08/11/2011 0 08/12/2011 0 08-01-12 0 08-02-12 0 08-03-12 0 08-04-12 0,0 08-05-12 0,0 08-06-12 0,0 08-07-12 0,0 08-08-12 0,0 08/09/2012 0
09/10/2011 0 09/11/2011 0 09/12/2011 0 09-01-12 0 09-02-12 0 09-03-12 0 09-04-12 0,0 09-05-12 0,0 09-06-12 0,0 09-07-12 0,0 09-08-12 0,0 09/09/2012 0
10/10/2011 0 10/11/2011 0 10/12/2011 0 10-01-12 0 10-02-12 0 10-03-12 0 10-04-12 0,0 10-05-12 0,0 10-06-12 0,0 10-07-12 0,0 10-08-12 0,0 10/09/2012 0
11/10/2011 0 11/11/2011 0 11/12/2011 7 11-01-12 0 11-02-12 0 11-03-12 0 11-04-12 0,0 11-05-12 0,0 11-06-12 0,0 11-07-12 0,0 11-08-12 0,0 11/09/2012 0
12/10/2011 0 12/11/2011 0 12/12/2011 0 12-01-12 0 12-02-12 0 12-03-12 0 12-04-12 0,0 12-05-12 0,0 12-06-12 0,0 12-07-12 0,0 12-08-12 0,0 12/09/2012 0
13/10/2011 0 13/11/2011 0 13/12/2011 0 13-01-12 0 13-02-12 0 13-03-12 0 13-04-12 0,0 13-05-12 0,0 13-06-12 0,0 13-07-12 0,0 13-08-12 0,0 13/09/2012 0
14/10/2011 0 14/11/2011 5 14/12/2011 0 14-01-12 0 14-02-12 0 14-03-12 0 14-04-12 18,0 14-05-12 0,0 14-06-12 0,0 14-07-12 0,0 14-08-12 0,0 14/09/2012 0
15/10/2011 0 15/11/2011 3 15/12/2011 0 15-01-12 10 15-02-12 0 15-03-12 0 15-04-12 9,0 15-05-12 0,0 15-06-12 0,0 15-07-12 0,0 15-08-12 0,0 15/09/2012 0
16/10/2011 0 16/11/2011 0 16/12/2011 0 16-01-12 5 16-02-12 0 16-03-12 0 16-04-12 3,0 16-05-12 0,0 16-06-12 0,0 16-07-12 0,0 16-08-12 0,0 16/09/2012 0
17/10/2011 0 17/11/2011 0 17/12/2011 2 17-01-12 0 17-02-12 0 17-03-12 0 17-04-12 0,0 17-05-12 0,0 17-06-12 0,0 17-07-12 0,0 17-08-12 0,0 17/09/2012 0
18/10/2011 0 18/11/2011 5 18/12/2011 0 18-01-12 0 18-02-12 0 18-03-12 0 18-04-12 0,0 18-05-12 0,0 18-06-12 0,0 18-07-12 0,0 18-08-12 0,0 18/09/2012 0
19/10/2011 0 19/11/2011 17 19/12/2011 0 19-01-12 0 19-02-12 0 19-03-12 0 19-04-12 0,0 19-05-12 0,0 19-06-12 0,0 19-07-12 0,0 19-08-12 0,0 19/09/2012 0
20/10/2011 0 20/11/2011 2 20/12/2011 0 20-01-12 0 20-02-12 0 20-03-12 0 20-04-12 0,0 20-05-12 10,0 20-06-12 0,0 20-07-12 0,0 20-08-12 0,0 20/09/2012 0
21/10/2011 0 21/11/2011 3 21/12/2011 0 21-01-12 0 21-02-12 0 21-03-12 0 21-04-12 0,0 21-05-12 0,0 21-06-12 0,0 21-07-12 0,0 21-08-12 0,0 21/09/2012 0
22/10/2011 2 22/11/2011 0 22/12/2011 0 22-01-12 0 22-02-12 0 22-03-12 0 22-04-12 0,0 22-05-12 0,0 22-06-12 0,0 22-07-12 0,0 22-08-12 0,0 22/09/2012 0
23/10/2011 1 23/11/2011 0 23/12/2011 0 23-01-12 0 23-02-12 0 23-03-12 0 23-04-12 0,0 23-05-12 0,0 23-06-12 0,0 23-07-12 0,0 23-08-12 0,0 23/09/2012 0
24/10/2011 33 24/11/2011 0 24/12/2011 0 24-01-12 0 24-02-12 0 24-03-12 1 24-04-12 0,0 24-05-12 0,0 24-06-12 0,0 24-07-12 0,0 24-08-12 0,0 24/09/2012 0
25/10/2011 0 25/11/2011 0 25/12/2011 0 25-01-12 0 25-02-12 0 25-03-12 0 25-04-12 0,0 25-05-12 0,0 25-06-12 0,0 25-07-12 0,0 25-08-12 0,0 25/09/2012 0
26/10/2011 0 26/11/2011 0 26/12/2011 0 26-01-12 0 26-02-12 0 26-03-12 0 26-04-12 0,0 26-05-12 0,0 26-06-12 0,0 26-07-12 0,0 26-08-12 0,0 26/09/2012 4
27/10/2011 27 27/11/2011 0 27/12/2011 0 27-01-12 2 27-02-12 0 27-03-12 0 27-04-12 0,0 27-05-12 0,0 27-06-12 0,0 27-07-12 0,0 27-08-12 0,0 27/09/2012 6
28/10/2011 0 28/11/2011 0 28/12/2011 0 28-01-12 0 28-02-12 0 28-03-12 0 28-04-12 12,0 28-05-12 0,0 28-06-12 0,0 28-07-12 0,0 28-08-12 0,0 28/09/2012 61
29/10/2011 0 29/11/2011 0 29/12/2011 0 29-01-12 0 29-02-12 0 29-03-12 0 29-04-12 13,0 29-05-12 0,0 29-06-12 0,0 29-07-12 0,0 29-08-12 0,0 29/09/2012 5
30/10/2011 0 30/11/2011 0 30/12/2011 0 30-01-12 0 30-03-12 0 30-04-12 10,0 30-05-12 0,0 30-06-12 0,0 30-07-12 0,0 30-08-12 0,0 30/09/2012 0
31/10/2011 0   31/12/2011 0 31-01-12 0 31-03-12 0 31-05-12 0,0 31-07-12 0,0 31-08-12 0,0  
total octubre 63 total noviem. 99 total diciemb. 16 total enero 17 total febrero 4 total marzo 7 total abril 86,0 total mayo 40,0 total junio 0,0 total julio 0,0 total agosto 0,0 total septiem. 76