PLUVIOMETRÍA
                                               
        AÑO HIDROLÓGICO 2013 921,0 l/m2                        
2012 otoño 2013 invierno primavera verano
292 l/m2 236   325,0   68,0
OCTUBRE l/m2 NOVIEMBRE l/m2 DICIEMBRE l/m2 ENERO l/m2 FEBRERO l/m2 MARZO l/m2 ABRIL l/m2 MAYO l/m2 JUNIO l/m2 JULIO l/m2 AGOSTO l/m2 SEPTIEMBRE l/m2
01/10/2012 0 01/11/2012 0 01/12/2012 0 01-01-13 2 01-02-13 0 01-03-13 0 01-04-13 12,0 01-05-13 0,0 01-06-13 0,0 01-07-13 0,0 01-08-13 0,0 01/09/2013 0
02/10/2012 0 02/11/2012 10 02/12/2012 0 02-01-13 0 02-02-13 0 02-03-13 0 02-04-13 0,0 02-05-13 0,0 02-06-13 0,0 02-07-13 0,0 02-08-13 0,0 02/09/2013 0
03/10/2012 0 03/11/2012 18 03/12/2012 0 03-01-13 0 03-02-13 0 03-03-13 0 03-04-13 14,0 03-05-13 0,0 03-06-13 0,0 03-07-13 0,0 03-08-13 0,0 03/09/2013 0
04/10/2012 0 04/11/2012 12 04/12/2012 0 04-01-13 0 04-02-13 0 04-03-13 0 04-04-13 0,0 04-05-13 0,0 04-06-13 0,0 04-07-13 0,0 04-08-13 0,0 04/09/2013 0
05/10/2012 0 05/11/2012 12 05/12/2012 1 05-01-13 0 05-02-13 0 05-03-13 22 05-04-13 7,0 05-05-13 0,0 05-06-13 0,0 05-07-13 0,0 05-08-13 0,0 05/09/2013 0
06/10/2012 0 06/11/2012 12 06/12/2012 0 06-01-13 0 06-02-13 0 06-03-13 20 06-04-13 0,0 06-05-13 0,0 06-06-13 0,0 06-07-13 0,0 06-08-13 0,0 06/09/2013 0
07/10/2012 0 07/11/2012 8 07/12/2012 15 07-01-13 0 07-02-13 0 07-03-13 21 07-04-13 0,0 07-05-13 0,0 07-06-13 0,0 07-07-13 0,0 07-08-13 0,0 07/09/2013 13
08/10/2012 0 08/11/2012 0 08/12/2012 0 08-01-13 0 08-02-13 0 08-03-13 6,5 08-04-13 0,0 08-05-13 0,0 08-06-13 0,0 08-07-13 0,0 08-08-13 0,0 08/09/2013 0
09/10/2012 0 09/11/2012 42 09/12/2012 0 09-01-13 0 09-02-13 0 09-03-13 7 09-04-13 0,0 09-05-13 0,0 09-06-13 0,0 09-07-13 0,0 09-08-13 0,0 09/09/2013 0
10/10/2012 0 10/11/2012 0 10/12/2012 0 10-01-13 0 10-02-13 0 10-03-13 17 10-04-13 0,0 10-05-13 0,0 10-06-13 0,0 10-07-13 0,0 10-08-13 0,0 10/09/2013 0
11/10/2012 0 11/11/2012 15 11/12/2012 0 11-01-13 0 11-02-13 5 11-03-13 18 11-04-13 0,0 11-05-13 0,0 11-06-13 0,0 11-07-13 0,0 11-08-13 0,0 11/09/2013 0
12/10/2012 0 12/11/2012 0 12/12/2012 0 12-01-13 0 12-02-13 0 12-03-13 30 12-04-13 0,0 12-05-13 0,0 12-06-13 0,0 12-07-13 0,0 12-08-13 0,0 12/09/2013 0
13/10/2012 0 13/11/2012 0 13/12/2012 0 13-01-13 9 13-02-13 0 13-03-13 0 13-04-13 0,0 13-05-13 0,0 13-06-13 0,0 13-07-13 0,0 13-08-13 0,0 13/09/2013 10
14/10/2012 4 14/11/2012 0 14/12/2012 0 14-01-13 0 14-02-13 0 14-03-13 0 14-04-13 0,0 14-05-13 2,0 14-06-13 0,0 14-07-13 0,0 14-08-13 0,0 14/09/2013 0
15/10/2012 0 15/11/2012 0 15/12/2012 7 15-01-13 0 15-02-13 0 15-03-13 0 15-04-13 0,0 15-05-13 5,0 15-06-13 0,0 15-07-13 0,0 15-08-13 0,0 15/09/2013 0
16/10/2012 0 16/11/2012 0 16/12/2012 0 16-01-13 10 16-02-13 0 16-03-13 0 16-04-13 0,0 16-05-13 0,0 16-06-13 0,0 16-07-13 0,0 16-08-13 0,0 16/09/2013 0
17/10/2012 0 17/11/2012 35 17/12/2012 0 17-01-13 0 17-02-13 0 17-03-13 11 17-04-13 0,0 17-05-13 22,5 17-06-13 0,0 17-07-13 0,0 17-08-13 10,0[1] 17/09/2013 0
18/10/2012 0 18/11/2012 0 18/12/2012 0 18-01-13 10 18-02-13 0 18-03-13 0 18-04-13 0,0 18-05-13 0,0 18-06-13 0,0 18-07-13 0,0 18-08-13 0,0 18/09/2013 0
19/10/2012 15 19/11/2012 0 19/12/2012 0 19-01-13 35 19-02-13 13 19-03-13 36 19-04-13 0,0 19-05-13 2,0 19-06-13 0,0 19-07-13 0,0 19-08-13 0,0 19/09/2013 0
20/10/2012 6 20/11/2012 0 20/12/2012 0 20-01-13 17 20-02-13 0 20-03-13 0 20-04-13 0,0 20-05-13 0,0 20-06-13 0,0 20-07-13 0,0 20-08-13 0,0 20/09/2013 0
21/10/2012 3 21/11/2012 0 21/12/2012 0 21-01-13 0 21-02-13 27 21-03-13 0 21-04-13 0,0 21-05-13 0,0 21-06-13 0,0 21-07-13 0,0 21-08-13 0,0 21/09/2013 0
22/10/2012 0 22/11/2012 0 22/12/2012 0 22-01-13 15 22-02-13 25 22-03-13 0 22-04-13 0,0 22-05-13 0,0 22-06-13 0,0 22-07-13 0,0 22-08-13 0,0 22/09/2013 0
23/10/2012 0 23/11/2012 0 23/12/2012 0 23-01-13 14 23-02-13 0 23-03-13 11 23-04-13 0,0 23-05-13 0,0 23-06-13 0,0 23-07-13 0,0 23-08-13 0,0 23/09/2013 0
24/10/2012 0 24/11/2012 0 24/12/2012 0 24-01-13 0 24-02-13 0 24-03-13 0 24-04-13 0,0 24-05-13 0,0 24-06-13 0,0 24-07-13 0,0 24-08-13 0,0 24/09/2013 0
25/10/2012 78 25/11/2012 0 25/12/2012 7 25-01-13 11 25-02-13 0 25-03-13 5 25-04-13 0,0 25-05-13 0,0 25-06-13 0,0 25-07-13 0,0 25-08-13 0,0 25/09/2013 0
26/10/2012 13 26/11/2012 7 26/12/2012 0 26-01-13 0 26-02-13 0 26-03-13 4 26-04-13 0,0 26-05-13 0,0 26-06-13 0,0 26-07-13 0,0 26-08-13 0,0 26/09/2013 0
27/10/2012 2 27/11/2012 0 27/12/2012 0 27-01-13 3 27-02-13 0 27-03-13 0 27-04-13 0,0 27-05-13 0,0 27-06-13 0,0 27-07-13 0,0 27-08-13 0,0 27/09/2013 11
28/10/2012 0 28/11/2012 0 28/12/2012 0 28-01-13 0 28-02-13 10[2] 28-03-13 0 28-04-13 10,0[3] 28-05-13 0,0 28-06-13 0,0 28-07-13 0,0 28-08-13 0,0 28/09/2013 6
29/10/2012 0 29/11/2012 0 29/12/2012 0 29-01-13 0 0 29-03-13 10 29-04-13 0,0 29-05-13 0,0 29-06-13 0,0 29-07-13 0,0 29-08-13 6,0 29/09/2013 7
30/10/2012 0 30/11/2012 0 30/12/2012 0 30-01-13 0 30-03-13 0 30-04-13 0,0 30-05-13 0,0 30-06-13 0,0 30-07-13 0,0 30-08-13 0,0 30/09/2013 5
31/10/2012 0   31/12/2012 0 31-01-13 0 31-03-13 32 31-05-13 0,0 31-07-13 0,0 31-08-13 0,0  
total octubre 121 total noviem. 171 total diciemb. 30 total enero 126 total febrero 80 total marzo 250,5 total abril 43,0 total mayo 31,5 total junio 0,0 total julio 0,0 total agosto 16,0 total septiem. 52

[1]
M y A:
chubasco tormentoso
[2]
M y A:
Con nieve!
[3]
M y A:
Con nieve!