PLUVIOMETRÍA
                                                   
LOMA CARBONEROS
            AÑO HIDROMETEOROLÓGICO o AGRÍCOLA 2020 541,5 litros/m2 AÑO HIDROLÓGICO 2020 484,7      
2019 otoño 2020 invierno primavera verano
189,3 l/m2 157,2   164,5   30,5
SEPTIEMBRE l/m2 OCTUBRE l/m2 NOVIEMBRE l/m2 DICIEMBRE l/m2 ENERO l/m2 FEBRERO l/m2 MARZO l/m2 ABRIL l/m2 MAYO l/m2 JUNIO l/m2 JULIO l/m2 AGOSTO l/m2
01-09-19 10,6 01-10-19 0,0 01-11-19 0,7 01-12-19 6,3 01-01-20 0,0 01-02-20 0,0 01-03-20 1,5 01-04-20 1,0 01-05-20 0,0 01-06-20 0,0 01-07-20 0,0 01-08-20 0,0
02-09-19 0,0 02-10-19 0,0 02-11-19 8,4 02-12-19 0,3 02-01-20 0,0 02-02-20 0,0 02-03-20 6,5 02-04-20 11,0 02-05-20 0,0 02-06-20 0,0 02-07-20 0,0 02-08-20 0,0
03-09-19 4,5 03-10-19 0,0 03-11-19 0,7 03-12-19 0,4 03-01-20 0,0 03-02-20 0,0 03-03-20 0 03-04-20 0,0 03-05-20 0,0 03-06-20 0,0 03-07-20 0,0 03-08-20 0,0
04-09-19 0,8 04-10-19 0,0 04-11-19 1,6 04-12-19 1,8 04-01-20 0,0 04-02-20 0,0 04-03-20 0 04-04-20 1,0 04-05-20 0,0 04-06-20 25,0 04-07-20 0,0 04-08-20 0,0
05-09-19 0,0 05-10-19 0,0 05-11-19 3,8 05-12-19 0,3 05-01-20 0,0 05-02-20 0,0 05-03-20 0 05-04-20 0,0 05-05-20 0,0 05-06-20 0,0 05-07-20 0,0 05-08-20 0,0
06-09-19 0,2 06-10-19 0,0 06-11-19 0,0 06-12-19 0,1 06-01-20 0,0 06-02-20 0,0 06-03-20 0 06-04-20 0,0 06-05-20 0,0 06-06-20 0,0 06-07-20 0,0 06-08-20 0,0
07-09-19 2,2 07-10-19 0,0 07-11-19 2,4 07-12-19 0,0 07-01-20 0,0 07-02-20 0,0 07-03-20 0 07-04-20 0,0 07-05-20 0,0 07-06-20 0,0 07-07-20 0,0 07-08-20 0,0
08-09-19 13,2 08-10-19 0,0 08-11-19 0,0 08-12-19 0,0 08-01-20 0,0 08-02-20 0,0 08-03-20 0 08-04-20 0,0 08-05-20 0,0 08-06-20 0,0 08-07-20 0,0 08-08-20 0,0
09-09-19 0,0 09-10-19 0,0 09-11-19 0,0 09-12-19 0,0 09-01-20 0,0 09-02-20 0,0 09-03-20 0 09-04-20 3,0 09-05-20 0,0 09-06-20 0,0 09-07-20 0,0 09-08-20 0,0
10-09-19 0,0 10-10-19 0,0 10-11-19 0,0 10-12-19 0,0 10-01-20 0,0 10-02-20 0,0 10-03-20 0 10-04-20 1,0 10-05-20 11,0 10-06-20 0,0 10-07-20 0,0 10-08-20 0,5
11-09-19 0,0 11-10-19 0,0 11-11-19 0,7 11-12-19 0,0 11-01-20 0,0 11-02-20 0,0 11-03-20 0 11-04-20 0,0 11-05-20 0,0 11-06-20 0,0 11-07-20 0,0 11-08-20 1,0
12-09-19 0,5 12-10-19 0,0 12-11-19 0,0 12-12-19 0,0 12-01-20 0,0 12-02-20 0,0 12-03-20 0 12-04-20 1,5 12-05-20 43,5 12-06-20 4,0 12-07-20 0,0 12-08-20 0,0
13-09-19 6,3 13-10-19 0,0 13-11-19 3,4 13-12-19 1,7 13-01-20 0,0 13-02-20 0,0 13-03-20 0 13-04-20 0,0 13-05-20 0,0 13-06-20 0,0 13-07-20 0,0 13-08-20 0,0
14-09-19 27,0 14-10-19 2,1 14-11-19 5,0 14-12-19 0,0 14-01-20 0,0 14-02-20 0,0 14-03-20 0 14-04-20 0,0 14-05-20 0,0 14-06-20 0,0 14-07-20 0,0 14-08-20 0,0
15-09-19 0,0 15-10-19 0,0 15-11-19 0,0 15-12-19 0,0 15-01-20 0,0 15-02-20 0,0 15-03-20 0 15-04-20 6,0 15-05-20 0,0 15-06-20 0,0 15-07-20 0,0 15-08-20 0,0
16-09-19 0,0 16-10-19 0,0 16-11-19 0,0 16-12-19 0,3 16-01-20 0,0 16-02-20 0,0 16-03-20 1 16-04-20 0,0 16-05-20 3,0 16-06-20 0,0 16-07-20 0,0 16-08-20 0,0
17-09-19 0,0 17-10-19 0,0 17-11-19 8,4 17-12-19 0,9 17-01-20 0,0 17-02-20 0,0 17-03-20 0 17-04-20 0,0 17-05-20 1,5 17-06-20 0,0 17-07-20 0,0 17-08-20 0,0
18-09-19 0,0 18-10-19 0,0 18-11-19 18,9 18-12-19 0,0 18-01-20 5,8 18-02-20 0,0 18-03-20 0 18-04-20 0,0 18-05-20 0,0 18-06-20 0,0 18-07-20 0,0 18-08-20 0,0
19-09-19 0,0 19-10-19 0,0 19-11-19 0,0 19-12-19 1,3 19-01-20 2,0 19-02-20 0,0 19-03-20 0 19-04-20 7,5 19-05-20 0,0 19-06-20 0,0 19-07-20 0,0 19-08-20 0,0
20-09-19 0,0 20-10-19 7,4 20-11-19 2,6 20-12-19 67,1 20-01-20 0,4 20-02-20 0,0 20-03-20 0 20-04-20 4,0 20-05-20 0,0 20-06-20 0,0 20-07-20 0,0 20-08-20 0,0
21-09-19 0,0 21-10-19 0,0 21-11-19 8,5 21-12-19 33,4 21-01-20 0,9 21-02-20 0,0 21-03-20 18,5 21-04-20 8,0 21-05-20 0,0 21-06-20 0,0 21-07-20 0,0 21-08-20 0,0
22-09-19 0,0 22-10-19 4,7 22-11-19 33,5 22-12-19 0,0 22-01-20 2,2 22-02-20 0,0 22-03-20 7,5 22-04-20 1,5 22-05-20 0,0 22-06-20 0,0 22-07-20 0,0 22-08-20 0,0
23-09-19 0,0 23-10-19 3,2 23-11-19 2,5 23-12-19 0,0 23-01-20 1,8 23-02-20 0,0 23-03-20 5,5 23-04-20 0,0 23-05-20 0,0 23-06-20 0,0 23-07-20 0,0 23-08-20 0,0
24-09-19 0,0 24-10-19 1,6 24-11-19 0,0 24-12-19 0,0 24-01-20 2,7 24-02-20 0,0 24-03-20 0 24-04-20 0,0 24-05-20 0,0 24-06-20 0,0 24-07-20 0,0 24-08-20 0,0
25-09-19 0,0 25-10-19 0,0 25-11-19 1,1 25-12-19 0,0 25-01-20 26,0 25-02-20 0,0 25-03-20 1 25-04-20 0,0 25-05-20 0,0 25-06-20 0,0 25-07-20 0,0 25-08-20 0,0
26-09-19 0,0 26-10-19 0,0 26-11-19 0,0 26-12-19 0,0 26-01-20 1,5 26-02-20 0,0 26-03-20 0 26-04-20 0,0 26-05-20 0,0 26-06-20 0,0 26-07-20 0,0 26-08-20 0,0
27-09-19 0,0 27-10-19 0,0 27-11-19 2,8 27-12-19 0,0 27-01-20 0,0 27-02-20 0,0 27-03-20 0 27-04-20 0,0 27-05-20 0,0 27-06-20 0,0 27-07-20 0,0 27-08-20 0,0
28-09-19 0,0 28-10-19 0,0 28-11-19 0,0 28-12-19 0,0 28-01-20 0,0 28-02-20 0,0 28-03-20 0 28-04-20 0,0 28-05-20 0,0 28-06-20 0,0 28-07-20 0,0 28-08-20 0,0
29-09-19 0,0 29-10-19 0,0 29-11-19 0,0 29-12-19 0,0 29-01-20 0,0 29-02-20 0,0 29-03-20 0 29-04-20 0,0 29-05-20 0,0 29-06-20 0,0 29-07-20 0,0 29-08-20 0,0
30-09-19 0,0 30-10-19 0,0 30-11-19 0,0 30-12-19 0,0 30-01-20 0,0 30-03-20 0 30-04-20 0,0 30-05-20 0,0 30-06-20 0,0 30-07-20 0,0 30-08-20 0,0
31-10-19 0,0   31-12-19 0,0 31-01-20 0,0 31-03-20 16,5 31-05-20 2,0 31-07-20 0,0 31-08-20 0,0
total septiembre 65,3 total octubre 19,0 total noviem. 105,0 total diciemb. 113,9 total enero 43,3 total febrero 0 total marzo 58 total abril 45,5 total mayo 61,0 total junio 29,0 total julio 0,0 total agosto 1,5