Máxima radiación solar posible


Media anual máxima 805.65 W/m2
Mínimo 461.03 W/m2
21 Diciembre
Máximo 1048.05 W/m2
15 Junio

Meses


15 Enero 13.26 505.494
15 Febrero 13.31 659.556
15 Marzo 13.26 828.74
15 Abril 14.17 965.019
15 Mayo 14.13 1030.42
15 Junio 14.17 1048.05
15 Julio 14.23 1035.61
15 Agosto 14.21 985.625
15 Septiembre 14.12 876.579
15 Octubre 14.02 718.771
15 Noviembre 13.01 550.696
15 Diciembre 13.12 463.597

Días


1 Enero 13.20 469.365
2 Enero 13.20 471.026
3 Enero 13.21 472.837
4 Enero 13.21 474.792
5 Enero 13.22 476.893
6 Enero 13.22 479.137
7 Enero 13.23 481.522
8 Enero 13.23 484.048
9 Enero 13.24 486.711
10 Enero 13.24 489.513
11 Enero 13.24 492.447
12 Enero 13.25 495.516
13 Enero 13.25 498.714
14 Enero 13.26 502.04
15 Enero 13.26 505.494
16 Enero 13.26 509.069
17 Enero 13.27 512.765
18 Enero 13.27 516.582
19 Enero 13.27 520.513
20 Enero 13.28 524.556
21 Enero 13.28 528.713
22 Enero 13.28 532.975
23 Enero 13.28 537.34
24 Enero 13.29 541.81
25 Enero 13.29 546.377
26 Enero 13.29 551.039
27 Enero 13.29 555.793
28 Enero 13.30 560.638
29 Enero 13.30 565.713
30 Enero 13.30 570.732
31 Enero 13.30 575.831
1 Febrero 13.30 581.006
2 Febrero 13.30 586.253
3 Febrero 13.31 591.57
4 Febrero 13.31 596.955
5 Febrero 13.31 602.401
6 Febrero 13.31 607.907
7 Febrero 13.31 613.468
8 Febrero 13.31 619.082
9 Febrero 13.31 624.744
10 Febrero 13.31 630.452
11 Febrero 13.31 636.203
12 Febrero 13.31 641.991
13 Febrero 13.31 647.815
14 Febrero 13.31 653.671
15 Febrero 13.31 659.556
16 Febrero 13.31 665.465
17 Febrero 13.31 671.397
18 Febrero 13.31 677.346
19 Febrero 13.31 683.311
20 Febrero 13.31 689.288
21 Febrero 13.31 695.273
22 Febrero 13.30 701.265
23 Febrero 13.30 707.26
24 Febrero 13.30 713.255
25 Febrero 13.30 719.246
26 Febrero 13.30 725.229
27 Febrero 13.30 731.203
28 Febrero 13.30 737.163
29 Febrero 13.29 743.111
1 Marzo 13.29 749.041
2 Marzo 13.29 754.949
3 Marzo 13.29 760.833
4 Marzo 13.29 766.69
5 Marzo 13.28 772.522
6 Marzo 13.28 778.322
7 Marzo 13.28 784.088
8 Marzo 13.28 789.816
9 Marzo 13.27 795.509
10 Marzo 13.27 801.161
11 Marzo 13.27 806.77
12 Marzo 13.27 812.333
13 Marzo 13.26 817.852
14 Marzo 13.26 823.322
15 Marzo 13.26 828.74
16 Marzo 13.25 834.105
17 Marzo 13.25 839.419
18 Marzo 13.25 844.675
19 Marzo 13.25 849.872
20 Marzo 13.24 855.013
21 Marzo 13.24 860.093
22 Marzo 13.24 865.11
23 Marzo 13.23 870.064
24 Marzo 13.23 874.955
25 Marzo 13.23 879.778
26 Marzo 13.22 884.534
27 Marzo 14.22 889.225
28 Marzo 14.22 893.845
29 Marzo 14.22 898.393
30 Marzo 14.21 902.875
31 Marzo 14.21 907.283
1 Abril 14.21 911.617
2 Abril 14.20 915.881
3 Abril 14.20 920.071
4 Abril 14.20 924.185
5 Abril 14.19 928.225
6 Abril 14.19 932.192
7 Abril 14.19 936.629
8 Abril 14.19 940.443
9 Abril 14.18 944.184
10 Abril 14.18 947.848
11 Abril 14.18 951.434
12 Abril 14.17 954.943
13 Abril 14.17 958.379
14 Abril 14.17 961.738
15 Abril 14.17 965.019
16 Abril 14.17 968.223
17 Abril 14.16 971.354
18 Abril 14.16 974.409
19 Abril 14.16 977.387
20 Abril 14.16 980.29
21 Abril 14.15 983.119
22 Abril 14.15 985.876
23 Abril 14.15 988.558
24 Abril 14.15 991.166
25 Abril 14.15 993.702
26 Abril 14.14 996.166
27 Abril 14.14 998.56
28 Abril 14.14 1000.88
29 Abril 14.14 1003.14
30 Abril 14.14 1005.32
1 Mayo 14.14 1007.44
2 Mayo 14.14 1009.49
3 Mayo 14.14 1011.47
4 Mayo 14.13 1013.39
5 Mayo 14.13 1015.24
6 Mayo 14.13 1017.03
7 Mayo 14.13 1018.75
8 Mayo 14.13 1020.42
9 Mayo 14.13 1022.02
10 Mayo 14.13 1023.57
11 Mayo 14.13 1025.05
12 Mayo 14.13 1026.48
13 Mayo 14.13 1027.85
14 Mayo 14.13 1029.16
15 Mayo 14.13 1030.42
16 Mayo 14.13 1031.63
17 Mayo 14.13 1032.78
18 Mayo 14.13 1033.89
19 Mayo 14.13 1034.94
20 Mayo 14.13 1035.94
21 Mayo 14.13 1036.9
22 Mayo 14.13 1037.8
23 Mayo 14.13 1038.67
24 Mayo 14.13 1039.48
25 Mayo 14.14 1040.26
26 Mayo 14.14 1040.99
27 Mayo 14.14 1041.67
28 Mayo 14.14 1042.32
29 Mayo 14.14 1042.93
30 Mayo 14.14 1043.49
31 Mayo 14.14 1044.02
1 Junio 14.14 1044.51
2 Junio 14.15 1044.96
3 Junio 14.15 1045.38
4 Junio 14.15 1045.77
5 Junio 14.15 1046.11
6 Junio 14.15 1046.43
7 Junio 14.16 1046.71
8 Junio 14.16 1046.96
9 Junio 14.16 1047.18
10 Junio 14.16 1047.37
11 Junio 14.16 1047.52
12 Junio 14.16 1047.65
13 Junio 14.17 1047.74
14 Junio 14.17 1047.81
15 Junio 14.17 1048.05
16 Junio 14.17 1048.05
17 Junio 14.18 1048.02
18 Junio 14.18 1047.96
19 Junio 14.18 1047.88
20 Junio 14.18 1047.77
21 Junio 14.18 1047.63
22 Junio 14.19 1047.46
23 Junio 14.19 1047.27
24 Junio 14.19 1047.05
25 Junio 14.19 1046.8
26 Junio 14.19 1046.52
27 Junio 14.20 1046.22
28 Junio 14.20 1045.89
29 Junio 14.20 1045.53
30 Junio 14.20 1045.14
1 Julio 14.20 1044.72
2 Julio 14.21 1044.28
3 Julio 14.21 1043.8
4 Julio 14.21 1043.3
5 Julio 14.21 1042.76
6 Julio 14.21 1042.2
7 Julio 14.22 1041.6
8 Julio 14.22 1040.97
9 Julio 14.22 1040.31
10 Julio 14.22 1039.61
11 Julio 14.22 1038.88
12 Julio 14.22 1038.12
13 Julio 14.22 1037.32
14 Julio 14.22 1036.48
15 Julio 14.23 1035.61
16 Julio 14.23 1034.7
17 Julio 14.23 1033.75
18 Julio 14.23 1032.76
19 Julio 14.23 1031.73
20 Julio 14.23 1030.67
21 Julio 14.23 1029.56
22 Julio 14.23 1028.4
23 Julio 14.23 1027.21
24 Julio 14.23 1025.97
25 Julio 14.23 1024.68
26 Julio 14.23 1023.35
27 Julio 14.23 1021.97
28 Julio 14.23 1020.54
29 Julio 14.23 1019.06
30 Julio 14.23 1017.54
31 Julio 14.23 1015.96
1 Agosto 14.23 1014.33
2 Agosto 14.23 1012.65
3 Agosto 14.23 1010.91
4 Agosto 14.23 1009.12
5 Agosto 14.22 1007.28
6 Agosto 14.22 1005.38
7 Agosto 14.22 1003.42
8 Agosto 14.22 1001.41
9 Agosto 14.22 999.334
10 Agosto 14.22 997.201
11 Agosto 14.22 995.008
12 Agosto 14.21 992.754
13 Agosto 14.21 990.44
14 Agosto 14.21 988.065
15 Agosto 14.21 985.625
16 Agosto 14.21 983.122
17 Agosto 14.21 980.554
18 Agosto 14.20 977.924
19 Agosto 14.20 975.229
20 Agosto 14.20 972.467
21 Agosto 14.20 969.638
22 Agosto 14.19 966.746
23 Agosto 14.19 963.786
24 Agosto 14.19 960.344
25 Agosto 14.18 957.242
26 Agosto 14.18 954.076
27 Agosto 14.18 950.842
28 Agosto 14.18 947.538
29 Agosto 14.17 944.167
30 Agosto 14.17 940.73
31 Agosto 14.17 937.222
1 Septiembre 14.16 933.646
2 Septiembre 14.16 930.005
3 Septiembre 14.16 926.294
4 Septiembre 14.15 922.514
5 Septiembre 14.15 918.67
6 Septiembre 14.15 914.756
7 Septiembre 14.14 910.775
8 Septiembre 14.14 906.73
9 Septiembre 14.14 902.616
10 Septiembre 14.13 898.437
11 Septiembre 14.13 894.195
12 Septiembre 14.13 889.885
13 Septiembre 14.12 885.514
14 Septiembre 14.12 881.079
15 Septiembre 14.12 876.579
16 Septiembre 14.11 872.021
17 Septiembre 14.11 867.401
18 Septiembre 14.10 862.719
19 Septiembre 14.10 857.982
20 Septiembre 14.10 853.185
21 Septiembre 14.09 848.33
22 Septiembre 14.09 843.422
23 Septiembre 14.09 838.458
24 Septiembre 14.08 833.441
25 Septiembre 14.08 828.374
26 Septiembre 14.08 823.255
27 Septiembre 14.07 818.087
28 Septiembre 14.07 812.874
29 Septiembre 14.07 807.613
30 Septiembre 14.06 802.308
1 Octubre 14.06 796.963
2 Octubre 14.06 791.575
3 Octubre 14.05 786.149
4 Octubre 14.05 780.687
5 Octubre 14.05 775.189
6 Octubre 14.04 769.657
7 Octubre 14.04 764.098
8 Octubre 14.04 758.509
9 Octubre 14.04 752.891
10 Octubre 14.03 747.251
11 Octubre 14.03 741.59
12 Octubre 14.03 735.908
13 Octubre 14.03 730.208
14 Octubre 14.02 724.495
15 Octubre 14.02 718.771
16 Octubre 14.02 713.036
17 Octubre 14.02 707.293
18 Octubre 14.02 701.545
19 Octubre 14.01 695.798
20 Octubre 14.01 690.053
21 Octubre 14.01 684.31
22 Octubre 14.01 678.574
23 Octubre 14.01 672.848
24 Octubre 14.01 667.134
25 Octubre 14.00 661.436
26 Octubre 14.00 655.758
27 Octubre 14.00 650.102
28 Octubre 14.00 644.47
29 Octubre 14.00 638.866
30 Octubre 13.00 633.292
31 Octubre 13.00 627.753
1 Noviembre 13.00 621.92
2 Noviembre 13.00 616.465
3 Noviembre 13.00 611.053
4 Noviembre 13.00 605.688
5 Noviembre 13.00 600.373
6 Noviembre 13.00 595.112
7 Noviembre 13.00 589.907
8 Noviembre 13.00 584.762
9 Noviembre 13.00 579.68
10 Noviembre 13.00 574.664
11 Noviembre 13.00 569.718
12 Noviembre 13.01 564.845
13 Noviembre 13.01 560.049
14 Noviembre 13.01 555.332
15 Noviembre 13.01 550.696
16 Noviembre 13.01 546.146
17 Noviembre 13.01 541.683
18 Noviembre 13.02 537.313
19 Noviembre 13.02 533.039
20 Noviembre 13.02 528.86
21 Noviembre 13.02 524.782
22 Noviembre 13.03 520.808
23 Noviembre 13.03 516.941
24 Noviembre 13.03 513.181
25 Noviembre 13.04 509.532
26 Noviembre 13.04 506.001
27 Noviembre 13.04 502.585
28 Noviembre 13.05 499.287
29 Noviembre 13.05 496.114
30 Noviembre 13.05 493.064
1 Diciembre 13.06 490.139
2 Diciembre 13.06 487.346
3 Diciembre 13.06 484.681
4 Diciembre 13.07 482.152
5 Diciembre 13.07 479.756
6 Diciembre 13.08 477.497
7 Diciembre 13.08 475.378
8 Diciembre 13.09 473.397
9 Diciembre 13.09 471.562
10 Diciembre 13.09 469.867
11 Diciembre 13.10 468.319
12 Diciembre 13.10 466.916
13 Diciembre 13.11 465.661
14 Diciembre 13.11 464.554
15 Diciembre 13.12 463.597
16 Diciembre 13.12 462.79
17 Diciembre 13.13 462.134
18 Diciembre 13.13 461.63
19 Diciembre 13.14 461.278
20 Diciembre 13.14 461.078
21 Diciembre 13.15 461.032
22 Diciembre 13.15 461.138
23 Diciembre 13.16 461.398
24 Diciembre 13.16 461.811
25 Diciembre 13.17 462.377
26 Diciembre 13.17 463.095
27 Diciembre 13.18 463.967
28 Diciembre 13.18 464.989
29 Diciembre 13.19 466.164
30 Diciembre 13.19 467.488
31 Diciembre 13.20 468.962


Idioma



Iconos


Temperatura

Humedad

Presión

Velocidad del viento

Racha

Precipitación

Radiacion solar

Nieve

Sensación térmica

Punto de rocío

UV

Visibilidad

Base de las nubes

Evapotranspiración

Temperatura interior

Humedad interior


Salida

Puesta del sol

Salida de la luna

Set lunar

Time

Menu

Desde

To

Pantalla completa

Exportar como imagen

Ajustes

Página de inicio

Webcam

Tabla

Gráfico

Mapa

Estable

Creciente

Caída

Alerta

Latitud

Longitud

Histórico

Eclipse solar

Eclipse lunar

GPS

Elevación

Dia

Mes

Año

Alta temperatura

Baja temperatura

Dia

Noche

Primavera

Verano

Otoño

Invierno