Previsión


Condiciones actuales

Previsión a corto plazo

Previsión a largo plazo

Previsión resumen

Promedios de estación

Extremos de la estación

Almanaque

Condiciones actuales


5.5 °C 67.0 % 1024.4 hPa 1.0 km/h (N) 0.0 mm/h 3.3 °C -0.2 °C


Previsión a corto plazo


Previsión a largo plazo



Previsión resumen

Hoy


Mañana


Previsión a largo plazo

Promedios de estación


más

7 May
26.2 / 13.8 °C
32.7 %
1018.0 hPa
4.0 km/h
21.2 mm
23.2 / 11.7 °C
5.2 / -0.9 °C
8 May
25.7 / 14.5 °C
33.2 %
1018.5 hPa
4.4 km/h
14.4 mm
22.5 / 12.4 °C
4.9 / -1.0 °C
9 May
25.0 / 15.1 °C
41.4 %
1017.3 hPa
4.6 km/h
2.3 mm
22.2 / 13.3 °C
5.8 / 1.8 °C
10 May
22.7 / 13.1 °C
46.6 %
1017.0 hPa
4.5 km/h
1.9 mm
20.7 / 11.3 °C
5.1 / 3.0 °C
11 May
24.3 / 12.7 °C
39.2 %
1017.2 hPa
4.2 km/h
2.4 mm
21.2 / 10.7 °C
4.6 / -2.8 °C
12 May
23.1 / 13.2 °C
39.5 %
1016.3 hPa
4.3 km/h
7.3 mm
20.7 / 10.8 °C
3.5 / -0.7 °C
13 May
23.7 / 11.6 °C
35.1 %
1016.6 hPa
4.0 km/h
0.0 mm
20.5 / 9.3 °C
3.4 / -4.2 °C
14 May
23.4 / 11.6 °C
37.1 %
1016.5 hPa
4.3 km/h
0.0 mm
19.9 / 9.5 °C
3.2 / -2.7 °C
15 May
24.2 / 13.1 °C
32.7 %
1016.2 hPa
3.6 km/h
0.0 mm
21.5 / 10.8 °C
2.5 / -3.0 °C

Extremos de la estación




Mar
07 May
Max 30.1 °C (2020)
Min 9.9 °C (2018)
Max 73 % (2018)
Min 8 % (2021)
Max 1022.0 hPa (2023)
Min 1014.6 hPa (2020)
Max 16.0 km/h (2020)
Max 30.0 km/h (2020)
Max 76.0 mm (2007, 2008)
Max 27.2 °C (2020)
Min 6.1 °C (2004, 2005, 2006, 2007, 2008)
Max 10.4 °C (2018)
Min -10.2 °C (2021)
Mié
08 May
Max 29.0 °C (2020)
Min 10.0 °C (2004)
Max 77 % (2018, 2019)
Min 9 % (2021, 2023)
Max 1023.8 hPa (2023)
Min 1011.6 hPa (2021)
Max 18.0 km/h (2021)
Max 31.0 km/h (2021)
Max 100.0 mm (2004)
Max 26.1 °C (2020)
Min 6.1 °C (2004)
Max 12.3 °C (2018)
Min -9.0 °C (2021)
Jue
09 May
Max 29.9 °C (2023)
Min 10.1 °C (2021)
Max 90 % (2018)
Min 10 % (2023)
Max 1023.6 hPa (2023)
Min 1008.1 hPa (2021)
Max 24.0 km/h (2021)
Max 45.0 km/h (2021)
Max 13.4 mm (2021)
Max 27.0 °C (2023)
Min 8.0 °C (2021)
Max 14.1 °C (2020)
Min -6.1 °C (2023)
Vie
10 May
Max 28.6 °C (2019)
Min 8.5 °C (2020, 2021)
Max 90 % (2020)
Min 13 % (2023)
Max 1022.6 hPa (2022)
Min 1009.5 hPa (2020)
Max 19.0 km/h (2021)
Max 32.0 km/h (2021)
Max 11.1 mm (2020)
Max 28.5 °C (2019)
Min 5.3 °C (2021)
Max 14.5 °C (2019)
Min -5.6 °C (2023)
Sáb
11 May
Max 31.4 °C (2019)
Min 5.5 °C (2021)
Max 89 % (2020)
Min 7 % (2023)
Max 1022.4 hPa (2019)
Min 1011.9 hPa (2020)
Max 12.0 km/h (2021)
Max 32.0 km/h (2021)
Max 16.0 mm (2010)
Max 29.7 °C (2019)
Min 3.1 °C (2021)
Max 12.9 °C (2018)
Min -13.7 °C (2023)
Dom
12 May
Max 31.6 °C (2019)
Min 6.8 °C (2020)
Max 98 % (2020)
Min 13 % (2023)
Max 1023.9 hPa (2019)
Min 1007.6 hPa (2020)
Max 49.0 km/h (2020)
Max 60.0 km/h (2020)
Max 43.5 mm (2020)
Max 30.5 °C (2019)
Min -2.8 °C (2020)
Max 14.2 °C (2020)
Min -9.1 °C (2023)
Lun
13 May
Max 32.3 °C (2019)
Min 5.9 °C (2020)
Max 98 % (2020)
Min 9 % (2019, 2023)
Max 1021.8 hPa (2019)
Min 1005.0 hPa (2020)
Max 10.0 km/h (2019, 2021)
Max 21.0 km/h (2018, 2022)
Max 0.0 mm (2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
Max 29.5 °C (2019)
Min 3.1 °C (2018)
Max 12.6 °C (2020)
Min -15.6 °C (2023)
Mar
14 May
Max 29.1 °C (2022)
Min 6.7 °C (2020)
Max 84 % (2020)
Min 12 % (2022)
Max 1021.2 hPa (2018)
Min 1005.6 hPa (2020)
Max 12.0 km/h (2022)
Max 28.0 km/h (2022)
Max 0.2 mm (2020)
Max 25.9 °C (2019)
Min 5.1 °C (2020)
Max 8.7 °C (2021)
Min -8.0 °C (2023)
Mié
15 May
Max 31.2 °C (2019)
Min 6.8 °C (2020)
Max 85 % (2020)
Min 9 % (2023)
Max 1019.7 hPa (2023)
Min 1009.7 hPa (2020)
Max 9.0 km/h (2020, 2022)
Max 23.0 km/h (2018)
Max 0.0 mm (2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
Max 28.8 °C (2019)
Min 5.1 °C (2020)
Max 10.2 °C (2020)
Min -12.0 °C (2023)

7 May

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2004 20.0 10.0 50.0 50.0 1016.0 1016.0 10.0 20.0 27.0 6.1 6.1 0.0 0.0
2005 20.0 10.0 50.0 50.0 1016.0 1016.0 10.0 20.0 17.0 6.1 6.1 0.0 0.0
2006 20.0 10.0 50.0 50.0 1016.0 1016.0 10.0 20.0 37.0 6.1 6.1 0.0 0.0
2007 20.0 10.0 50.0 50.0 1016.0 1016.0 10.0 20.0 76.0 6.1 6.1 0.0 0.0
2008 20.0 10.0 50.0 50.0 1016.0 1016.0 10.0 20.0 76.0 6.1 6.1 0.0 0.0
2018 24.9 9.9 73.0 37.0 1017.1 1015.0 9.0 20.0 0.3 24.1 7.9 10.4 4.4
2019 28.4 11.2 68.0 17.0 1021.1 1017.5 7.0 19.0 0.0 26.1 10.0 8.4 0.2
2020 30.1 16.7 46.0 17.0 1017.2 1014.6 16.0 30.0 0.0 27.2 14.6 7.2 1.2
2021 28.7 14.1 43.0 8.0 1019.4 1016.9 11.0 19.0 0.0 25.4 11.6 4.9 -10.2
2022 23.6 13.4 40.0 18.0 1020.3 1017.5 7.0 13.0 0.0 21.1 10.3 3.9 -3.1
2023 26.6 13.3 55.0 15.0 1022.0 1017.0 6.0 15.0 0.0 23.7 11.6 6.1 -5.7
20.0, 20.0, 20.0, 20.0, 20.0, 24.9, 28.4, 30.1, 28.7, 23.6, 26.6
10.0, 10.0, 10.0, 10.0, 10.0, 9.9, 11.2, 16.7, 14.1, 13.4, 13.3
50.0, 50.0, 50.0, 50.0, 50.0, 73.0, 68.0, 46.0, 43.0, 40.0, 55.0
50.0, 50.0, 50.0, 50.0, 50.0, 37.0, 17.0, 17.0, 8.0, 18.0, 15.0
1016.0, 1016.0, 1016.0, 1016.0, 1016.0, 1017.1, 1021.1, 1017.2, 1019.4, 1020.3, 1022.0
1016.0, 1016.0, 1016.0, 1016.0, 1016.0, 1015.0, 1017.5, 1014.6, 1016.9, 1017.5, 1017.0
10.0, 10.0, 10.0, 10.0, 10.0, 9.0, 7.0, 16.0, 11.0, 7.0, 6.0
20.0, 20.0, 20.0, 20.0, 20.0, 20.0, 19.0, 30.0, 19.0, 13.0, 15.0
27.0, 17.0, 37.0, 76.0, 76.0, 0.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
6.1, 6.1, 6.1, 6.1, 6.1, 24.1, 26.1, 27.2, 25.4, 21.1, 23.7
6.1, 6.1, 6.1, 6.1, 6.1, 7.9, 10.0, 14.6, 11.6, 10.3, 11.6
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 10.4, 8.4, 7.2, 4.9, 3.9, 6.1
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 4.4, 0.2, 1.2, -10.2, -3.1, -5.7

8 May

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2004 20.0 10.0 50.0 50.0 1016.0 1016.0 10.0 20.0 100.0 6.1 6.1 0.0 0.0
2018 21.7 11.3 77.0 44.0 1015.4 1012.8 8.0 18.0 0.7 20.7 10.2 12.3 6.8
2019 22.9 11.5 77.0 37.0 1019.2 1017.0 9.0 24.0 0.0 21.5 10.1 11.8 4.8
2020 29.0 12.6 63.0 20.0 1017.5 1013.9 15.0 23.0 0.0 26.1 10.3 8.8 1.6
2021 27.5 14.9 36.0 9.0 1018.6 1011.6 18.0 31.0 0.0 22.1 11.9 2.9 -9.0
2022 25.3 13.1 49.0 16.0 1019.5 1016.9 8.0 17.0 0.0 22.7 10.7 5.8 -4.0
2023 27.4 16.1 37.0 9.0 1023.8 1021.8 5.0 16.0 0.0 24.2 13.9 2.8 -8.3
20.0, 21.7, 22.9, 29.0, 27.5, 25.3, 27.4
10.0, 11.3, 11.5, 12.6, 14.9, 13.1, 16.1
50.0, 77.0, 77.0, 63.0, 36.0, 49.0, 37.0
50.0, 44.0, 37.0, 20.0, 9.0, 16.0, 9.0
1016.0, 1015.4, 1019.2, 1017.5, 1018.6, 1019.5, 1023.8
1016.0, 1012.8, 1017.0, 1013.9, 1011.6, 1016.9, 1021.8
10.0, 8.0, 9.0, 15.0, 18.0, 8.0, 5.0
20.0, 18.0, 24.0, 23.0, 31.0, 17.0, 16.0
100.0, 0.7, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
6.1, 20.7, 21.5, 26.1, 22.1, 22.7, 24.2
6.1, 10.2, 10.1, 10.3, 11.9, 10.7, 13.9
0.0, 12.3, 11.8, 8.8, 2.9, 5.8, 2.8
0.0, 6.8, 4.8, 1.6, -9.0, -4.0, -8.3

9 May

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 22.6 11.9 90.0 53.0 1016.0 1012.5 10.0 26.0 0.1 22.6 9.8 13.7 8.1
2019 23.7 12.2 76.0 41.0 1018.8 1017.0 7.0 18.0 0.0 23.0 11.0 11.3 7.0
2020 23.1 11.5 88.0 29.0 1016.4 1011.2 8.0 12.0 0.0 20.6 10.6 14.1 3.7
2021 19.5 10.1 80.0 35.0 1016.8 1008.1 24.0 45.0 13.4 15.6 8.0 9.9 3.6
2022 26.0 15.1 42.0 19.0 1021.3 1018.5 8.0 18.0 0.0 23.5 12.5 4.8 -3.7
2023 29.9 18.6 29.0 10.0 1023.6 1019.2 8.0 16.0 0.0 27.0 16.0 1.4 -6.1
22.6, 23.7, 23.1, 19.5, 26.0, 29.9
11.9, 12.2, 11.5, 10.1, 15.1, 18.6
90.0, 76.0, 88.0, 80.0, 42.0, 29.0
53.0, 41.0, 29.0, 35.0, 19.0, 10.0
1016.0, 1018.8, 1016.4, 1016.8, 1021.3, 1023.6
1012.5, 1017.0, 1011.2, 1008.1, 1018.5, 1019.2
10.0, 7.0, 8.0, 24.0, 8.0, 8.0
26.0, 18.0, 12.0, 45.0, 18.0, 16.0
0.1, 0.0, 0.0, 13.4, 0.0, 0.0
22.6, 23.0, 20.6, 15.6, 23.5, 27.0
9.8, 11.0, 10.6, 8.0, 12.5, 16.0
13.7, 11.3, 14.1, 9.9, 4.8, 1.4
8.1, 7.0, 3.7, 3.6, -3.7, -6.1

10 May

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 21.7 12.1 86.0 56.0 1018.5 1014.2 7.0 23.0 0.0 21.7 11.2 14.3 8.5
2019 28.6 12.5 86.0 33.0 1019.7 1016.9 7.0 19.0 0.0 28.5 11.6 14.5 3.3
2020 15.2 8.5 90.0 56.0 1013.2 1009.5 4.0 9.0 11.1 14.6 7.1 10.3 3.9
2021 14.5 8.5 84.0 38.0 1015.4 1010.1 19.0 32.0 0.3 11.1 5.3 8.8 -0.2
2022 25.4 13.8 40.0 22.0 1022.6 1020.2 9.0 20.0 0.0 23.1 11.0 4.4 -0.7
2023 28.1 16.9 37.0 13.0 1020.1 1016.5 7.0 19.0 0.0 25.7 14.8 3.3 -5.6
21.7, 28.6, 15.2, 14.5, 25.4, 28.1
12.1, 12.5, 8.5, 8.5, 13.8, 16.9
86.0, 86.0, 90.0, 84.0, 40.0, 37.0
56.0, 33.0, 56.0, 38.0, 22.0, 13.0
1018.5, 1019.7, 1013.2, 1015.4, 1022.6, 1020.1
1014.2, 1016.9, 1009.5, 1010.1, 1020.2, 1016.5
7.0, 7.0, 4.0, 19.0, 9.0, 7.0
23.0, 19.0, 9.0, 32.0, 20.0, 19.0
0.0, 0.0, 11.1, 0.3, 0.0, 0.0
21.7, 28.5, 14.6, 11.1, 23.1, 25.7
11.2, 11.6, 7.1, 5.3, 11.0, 14.8
14.3, 14.5, 10.3, 8.8, 4.4, 3.3
8.5, 3.3, 3.9, -0.2, -0.7, -5.6

11 May

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2010 20.0 10.0 50.0 50.0 1016.0 1016.0 10.0 20.0 16.0 6.1 6.1 0.0 0.0
2018 23.8 11.9 87.0 36.0 1020.4 1017.9 7.0 19.0 0.0 23.1 11.1 12.9 6.5
2019 31.4 14.5 52.0 14.0 1022.4 1019.1 8.0 16.0 0.0 29.7 12.6 9.2 0.5
2020 20.3 7.5 89.0 44.0 1013.9 1011.9 6.0 10.0 0.3 18.9 6.0 12.1 4.9
2021 16.7 5.5 82.0 29.0 1021.4 1015.3 12.0 32.0 0.8 13.3 3.1 4.8 -3.1
2022 26.8 14.7 42.0 11.0 1021.8 1016.3 9.0 20.0 0.0 23.2 11.8 2.0 -6.5
2023 26.8 15.5 40.0 7.0 1017.6 1013.2 8.0 20.0 0.0 23.3 13.4 3.2 -13.7
20.0, 23.8, 31.4, 20.3, 16.7, 26.8, 26.8
10.0, 11.9, 14.5, 7.5, 5.5, 14.7, 15.5
50.0, 87.0, 52.0, 89.0, 82.0, 42.0, 40.0
50.0, 36.0, 14.0, 44.0, 29.0, 11.0, 7.0
1016.0, 1020.4, 1022.4, 1013.9, 1021.4, 1021.8, 1017.6
1016.0, 1017.9, 1019.1, 1011.9, 1015.3, 1016.3, 1013.2
10.0, 7.0, 8.0, 6.0, 12.0, 9.0, 8.0
20.0, 19.0, 16.0, 10.0, 32.0, 20.0, 20.0
16.0, 0.0, 0.0, 0.3, 0.8, 0.0, 0.0
6.1, 23.1, 29.7, 18.9, 13.3, 23.2, 23.3
6.1, 11.1, 12.6, 6.0, 3.1, 11.8, 13.4
0.0, 12.9, 9.2, 12.1, 4.8, 2.0, 3.2
0.0, 6.5, 0.5, 4.9, -3.1, -6.5, -13.7

12 May

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 20.2 11.8 79.0 44.0 1020.0 1017.2 10.0 24.0 0.0 19.2 8.5 10.5 0.5
2019 31.6 16.1 53.0 23.0 1023.9 1020.6 8.0 17.0 0.0 30.5 14.1 9.6 2.3
2020 15.3 6.8 98.0 70.0 1013.6 1007.6 49.0 60.0 43.5 15.4 -2.8 14.2 5.3
2021 22.1 7.7 59.0 27.0 1021.4 1018.3 10.0 19.0 0.0 19.6 4.9 4.9 -1.3
2022 27.1 15.5 33.0 17.0 1021.3 1017.1 10.0 18.0 0.0 24.1 12.2 1.0 -5.5
2023 24.2 14.7 36.0 13.0 1014.9 1010.3 8.0 22.0 0.0 21.2 11.7 2.9 -9.1
20.2, 31.6, 15.3, 22.1, 27.1, 24.2
11.8, 16.1, 6.8, 7.7, 15.5, 14.7
79.0, 53.0, 98.0, 59.0, 33.0, 36.0
44.0, 23.0, 70.0, 27.0, 17.0, 13.0
1020.0, 1023.9, 1013.6, 1021.4, 1021.3, 1014.9
1017.2, 1020.6, 1007.6, 1018.3, 1017.1, 1010.3
10.0, 8.0, 49.0, 10.0, 10.0, 8.0
24.0, 17.0, 60.0, 19.0, 18.0, 22.0
0.0, 0.0, 43.5, 0.0, 0.0, 0.0
19.2, 30.5, 15.4, 19.6, 24.1, 21.2
8.5, 14.1, -2.8, 4.9, 12.2, 11.7
10.5, 9.6, 14.2, 4.9, 1.0, 2.9
0.5, 2.3, 5.3, -1.3, -5.5, -9.1

13 May

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 18.6 6.5 56.0 25.0 1021.3 1018.7 9.0 21.0 0.0 15.9 3.1 2.5 -4.1
2019 32.3 15.1 48.0 9.0 1021.8 1016.7 10.0 19.0 0.0 29.5 13.1 8.2 -7.2
2020 20.1 5.9 98.0 34.0 1010.1 1005.0 7.0 9.0 0.0 17.6 4.5 12.6 1.1
2021 24.3 9.3 75.0 21.0 1019.8 1015.1 10.0 19.0 0.0 21.8 7.6 8.8 0.1
2022 28.2 16.3 38.0 17.0 1021.7 1019.1 9.0 21.0 0.0 25.5 13.6 4.0 -0.9
2023 20.7 10.7 40.0 9.0 1018.6 1012.3 6.0 19.0 0.0 16.9 7.8 -1.3 -15.6
18.6, 32.3, 20.1, 24.3, 28.2, 20.7
6.5, 15.1, 5.9, 9.3, 16.3, 10.7
56.0, 48.0, 98.0, 75.0, 38.0, 40.0
25.0, 9.0, 34.0, 21.0, 17.0, 9.0
1021.3, 1021.8, 1010.1, 1019.8, 1021.7, 1018.6
1018.7, 1016.7, 1005.0, 1015.1, 1019.1, 1012.3
9.0, 10.0, 7.0, 10.0, 9.0, 6.0
21.0, 19.0, 9.0, 19.0, 21.0, 19.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
15.9, 29.5, 17.6, 21.8, 25.5, 16.9
3.1, 13.1, 4.5, 7.6, 13.6, 7.8
2.5, 8.2, 12.6, 8.8, 4.0, -1.3
-4.1, -7.2, 1.1, 0.1, -0.9, -15.6

14 May

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 22.1 9.0 49.0 28.0 1021.2 1016.7 10.0 22.0 0.0 19.9 6.2 3.8 -2.9
2019 28.7 12.1 63.0 16.0 1019.7 1016.7 10.0 26.0 0.0 25.9 9.5 5.9 -2.6
2020 16.0 6.7 84.0 42.0 1011.2 1005.6 5.0 8.0 0.2 13.7 5.1 7.3 2.2
2021 24.1 10.0 76.0 15.0 1018.1 1014.9 8.0 22.0 0.0 20.7 8.6 8.7 -4.8
2022 29.1 17.6 39.0 12.0 1020.4 1015.3 12.0 28.0 0.0 25.8 14.9 4.0 -3.3
2023 20.5 9.5 49.0 14.0 1019.5 1017.6 7.0 19.0 0.0 16.9 7.2 2.1 -8.0
22.1, 28.7, 16.0, 24.1, 29.1, 20.5
9.0, 12.1, 6.7, 10.0, 17.6, 9.5
49.0, 63.0, 84.0, 76.0, 39.0, 49.0
28.0, 16.0, 42.0, 15.0, 12.0, 14.0
1021.2, 1019.7, 1011.2, 1018.1, 1020.4, 1019.5
1016.7, 1016.7, 1005.6, 1014.9, 1015.3, 1017.6
10.0, 10.0, 5.0, 8.0, 12.0, 7.0
22.0, 26.0, 8.0, 22.0, 28.0, 19.0
0.0, 0.0, 0.2, 0.0, 0.0, 0.0
19.9, 25.9, 13.7, 20.7, 25.8, 16.9
6.2, 9.5, 5.1, 8.6, 14.9, 7.2
3.8, 5.9, 7.3, 8.7, 4.0, 2.1
-2.9, -2.6, 2.2, -4.8, -3.3, -8.0

15 May

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 23.7 11.4 52.0 27.0 1018.4 1015.0 7.0 23.0 0.0 21.8 9.0 5.4 0.7
2019 31.2 15.0 33.0 12.0 1017.6 1013.6 8.0 20.0 0.0 28.8 12.5 6.0 -2.8
2020 20.6 6.8 85.0 36.0 1014.4 1009.7 9.0 13.0 0.0 17.8 5.1 10.2 3.3
2021 29.6 13.4 39.0 11.0 1018.1 1015.7 8.0 16.0 0.0 26.5 10.5 3.9 -6.1
2022 26.1 16.4 44.0 27.0 1018.4 1015.7 9.0 21.0 0.0 24.2 14.4 7.0 1.9
2023 22.5 12.1 31.0 9.0 1019.7 1015.2 6.0 22.0 0.0 18.8 8.9 -3.2 -12.0
23.7, 31.2, 20.6, 29.6, 26.1, 22.5
11.4, 15.0, 6.8, 13.4, 16.4, 12.1
52.0, 33.0, 85.0, 39.0, 44.0, 31.0
27.0, 12.0, 36.0, 11.0, 27.0, 9.0
1018.4, 1017.6, 1014.4, 1018.1, 1018.4, 1019.7
1015.0, 1013.6, 1009.7, 1015.7, 1015.7, 1015.2
7.0, 8.0, 9.0, 8.0, 9.0, 6.0
23.0, 20.0, 13.0, 16.0, 21.0, 22.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
21.8, 28.8, 17.8, 26.5, 24.2, 18.8
9.0, 12.5, 5.1, 10.5, 14.4, 8.9
5.4, 6.0, 10.2, 3.9, 7.0, -3.2
0.7, -2.8, 3.3, -6.1, 1.9, -12.0




New moon
08.05.2024 05:22
First quarter
15.05.2024 13:48

Fuente de datos
darksky.net, , yr.no
METAR:
Pronóstico: 08.05.2024 17:39
Datos de la estación: 08.05.2024 13:39

Idioma



Iconos


Temperatura

Humedad

Presión

Velocidad del viento

Racha

Precipitación

Radiacion solar

Nieve

Sensación térmica

Punto de rocío

UV

Visibilidad

Base de las nubes

Evapotranspiración

Temperatura interior

Humedad interior


Salida

Puesta del sol

Salida de la luna

Set lunar

Time

Menu

Desde

To

Pantalla completa

Exportar como imagen

Ajustes

Página de inicio

Webcam

Tabla

Gráfico

Mapa

Estable

Creciente

Caída

Alerta

Latitud

Longitud

Histórico

Eclipse solar

Eclipse lunar

GPS

Elevación

Dia

Mes

Año

Alta temperatura

Baja temperatura

Dia

Noche

Primavera

Verano

Otoño

Invierno