Previsión


Condiciones actuales

Previsión a corto plazo

Previsión a largo plazo

Previsión resumen

Promedios de estación

Extremos de la estación

Almanaque

Condiciones actuales


35.8 °C 4.0 % 1020.7 hPa 4.0 km/h (WNW) 0.0 mm/h 31.8 °C -12.0 °C


Previsión a corto plazo


Previsión a largo plazo



Previsión resumen

Hoy


Mañana


Previsión a largo plazo

Promedios de estación


más

30 Sep
25.8 / 13.7 °C
40.3 %
1018.5 hPa
3.8 km/h
0.1 mm
22.9 / 11.9 °C
5.8 / 0.8 °C
1 Oct
26.4 / 14.8 °C
34.9 %
1020.3 hPa
3.8 km/h
0.0 mm
23.5 / 12.8 °C
5.1 / -0.4 °C
2 Oct
25.2 / 14.4 °C
37.0 %
1018.3 hPa
4.5 km/h
6.3 mm
22.4 / 12.1 °C
3.8 / 0.4 °C
3 Oct
22.6 / 14.7 °C
41.9 %
1017.8 hPa
4.1 km/h
0.6 mm
20.3 / 12.6 °C
4.9 / 2.3 °C
4 Oct
24.8 / 12.9 °C
37.4 %
1019.2 hPa
3.8 km/h
0.0 mm
22.3 / 10.7 °C
3.6 / 0.3 °C
5 Oct
25.5 / 13.0 °C
35.9 %
1020.4 hPa
3.9 km/h
0.0 mm
23.0 / 10.6 °C
4.6 / 0.1 °C
6 Oct
27.2 / 13.9 °C
40.3 %
1022.0 hPa
3.7 km/h
8.7 mm
24.6 / 12.3 °C
7.0 / 1.4 °C
7 Oct
27.8 / 15.1 °C
38.1 %
1020.3 hPa
3.3 km/h
31.4 mm
25.6 / 13.1 °C
6.8 / 3.4 °C
8 Oct
26.6 / 15.4 °C
37.0 %
1018.3 hPa
3.2 km/h
13.7 mm
24.4 / 13.7 °C
5.8 / 2.7 °C

Extremos de la estación




Sáb
30 Sep
Max 33.2 °C (2019)
Min 8.8 °C (2022)
Max 84 % (2022)
Min 12 % (2019)
Max 1025.0 hPa (2021)
Min 1009.0 hPa (2022)
Max 12.0 km/h (2019)
Max 25.0 km/h (2019)
Max 0.5 mm (2022)
Max 29.4 °C (2019)
Min 7.0 °C (2022)
Max 13.2 °C (2018)
Min -3.6 °C (2022)
Dom
01 Oct
Max 29.8 °C (2021)
Min 11.0 °C (2022)
Max 60 % (2018)
Min 10 % (2019)
Max 1025.3 hPa (2022)
Min 1012.5 hPa (2020)
Max 17.0 km/h (2019)
Max 47.0 km/h (2019)
Max 0.0 mm (2018, 2019, 2020, 2021, 2022)
Max 27.1 °C (2021)
Min 8.2 °C (2022)
Max 12.5 °C (2018)
Min -6.2 °C (2019)
Lun
02 Oct
Max 28.1 °C (2022)
Min 8.2 °C (2020)
Max 89 % (2020)
Min 10 % (2022)
Max 1025.5 hPa (2022)
Min 1001.3 hPa (2020)
Max 13.0 km/h (2019)
Max 38.0 km/h (2019)
Max 31.3 mm (2020)
Max 25.6 °C (2021)
Min 6.0 °C (2020)
Max 12.9 °C (2020)
Min -9.3 °C (2018)
Mar
03 Oct
Max 28.1 °C (2022)
Min 4.4 °C (2020)
Max 84 % (2020)
Min 13 % (2022)
Max 1025.4 hPa (2018)
Min 1006.0 hPa (2020)
Max 15.0 km/h (2019)
Max 42.0 km/h (2020)
Max 2.7 mm (2021)
Max 25.1 °C (2022)
Min 1.1 °C (2020)
Max 10.4 °C (2018)
Min -2.9 °C (2022)
Mié
04 Oct
Max 31.2 °C (2019)
Min 7.1 °C (2020)
Max 63 % (2021)
Min 11 % (2019)
Max 1024.7 hPa (2018)
Min 1011.6 hPa (2020)
Max 24.0 km/h (2019)
Max 50.0 km/h (2019)
Max 0.2 mm (2021)
Max 27.2 °C (2019)
Min 4.5 °C (2020)
Max 8.3 °C (2018)
Min -3.3 °C (2021)
Jue
05 Oct
Max 31.7 °C (2019)
Min 7.7 °C (2020)
Max 79 % (2020)
Min 10 % (2019)
Max 1023.9 hPa (2022)
Min 1014.1 hPa (2020)
Max 16.0 km/h (2019)
Max 48.0 km/h (2019)
Max 0.0 mm (2018, 2019, 2020, 2021, 2022)
Max 28.0 °C (2019)
Min 5.1 °C (2020)
Max 7.7 °C (2022)
Min -5.3 °C (2019)
Vie
06 Oct
Max 28.8 °C (2021)
Min 9.7 °C (2020)
Max 66 % (2022)
Min 15 % (2021)
Max 1024.5 hPa (2022)
Min 1016.0 hPa (2009)
Max 10.0 km/h (2009, 2019)
Max 34.0 km/h (2019)
Max 52.0 mm (2009)
Max 26.5 °C (2021)
Min 6.1 °C (2009)
Max 10.3 °C (2022)
Min -0.7 °C (2021)
Sáb
07 Oct
Max 30.6 °C (2020)
Min 10.0 °C (2004, 2005, 2006, 2007, 2008)
Max 57 % (2022)
Min 15 % (2020)
Max 1024.0 hPa (2020)
Min 1016.0 hPa (2004, 2005, 2006, 2007, 2008)
Max 10.0 km/h (2004, 2005, 2006, 2007, 2008)
Max 21.0 km/h (2022)
Max 83.5 mm (2008)
Max 28.3 °C (2020)
Min 6.1 °C (2004, 2005, 2006, 2007, 2008)
Max 7.8 °C (2018)
Min 0.0 °C (2004, 2005, 2006, 2007, 2008)
Dom
08 Oct
Max 29.7 °C (2020)
Min 10.2 °C (2003)
Max 58 % (2022)
Min 13 % (2020)
Max 1024.0 hPa (2020)
Min 1014.6 hPa (2022)
Max 16.0 km/h (2019)
Max 40.0 km/h (2019)
Max 82.0 mm (2003)
Max 26.9 °C (2020)
Min 4.8 °C (2003)
Max 8.6 °C (2022)
Min -2.4 °C (2003)

30 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 24.8 16.8 64.0 39.0 1022.1 1019.4 11.0 23.0 0.0 24.1 16.1 13.2 7.9
2019 33.2 16.1 41.0 12.0 1021.6 1018.6 12.0 25.0 0.0 29.4 13.8 6.4 -1.3
2020 28.0 15.1 38.0 15.0 1018.2 1015.3 6.0 10.0 0.0 24.8 12.6 3.0 -1.9
2021 29.2 15.3 47.0 16.0 1025.0 1021.4 9.0 17.0 0.0 26.7 13.2 5.6 0.2
2022 20.6 8.8 84.0 21.0 1019.4 1009.0 6.0 16.0 0.5 18.0 7.0 8.4 -3.6
24.8, 33.2, 28.0, 29.2, 20.6
16.8, 16.1, 15.1, 15.3, 8.8
64.0, 41.0, 38.0, 47.0, 84.0
39.0, 12.0, 15.0, 16.0, 21.0
1022.1, 1021.6, 1018.2, 1025.0, 1019.4
1019.4, 1018.6, 1015.3, 1021.4, 1009.0
11.0, 12.0, 6.0, 9.0, 6.0
23.0, 25.0, 10.0, 17.0, 16.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5
24.1, 29.4, 24.8, 26.7, 18.0
16.1, 13.8, 12.6, 13.2, 7.0
13.2, 6.4, 3.0, 5.6, 8.4
7.9, -1.3, -1.9, 0.2, -3.6

1 Oct

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 26.4 17.6 60.0 34.0 1022.0 1019.5 8.0 21.0 0.0 25.7 16.9 12.5 5.8
2019 29.6 18.1 43.0 10.0 1019.6 1017.2 17.0 47.0 0.0 25.1 14.7 7.2 -6.2
2020 26.8 14.1 57.0 17.0 1016.6 1012.5 6.0 8.0 0.0 23.9 12.5 8.7 -1.8
2021 29.8 16.1 43.0 15.0 1023.4 1019.8 7.0 14.0 0.0 27.1 14.1 5.5 -0.4
2022 23.4 11.0 44.0 17.0 1025.3 1019.4 9.0 17.0 0.0 20.4 8.2 2.1 -4.6
26.4, 29.6, 26.8, 29.8, 23.4
17.6, 18.1, 14.1, 16.1, 11.0
60.0, 43.0, 57.0, 43.0, 44.0
34.0, 10.0, 17.0, 15.0, 17.0
1022.0, 1019.6, 1016.6, 1023.4, 1025.3
1019.5, 1017.2, 1012.5, 1019.8, 1019.4
8.0, 17.0, 6.0, 7.0, 9.0
21.0, 47.0, 8.0, 14.0, 17.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
25.7, 25.1, 23.9, 27.1, 20.4
16.9, 14.7, 12.5, 14.1, 8.2
12.5, 7.2, 8.7, 5.5, 2.1
5.8, -6.2, -1.8, -0.4, -4.6

2 Oct

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 25.7 15.9 44.0 12.0 1024.0 1020.7 9.0 23.0 0.0 22.6 13.5 6.6 -9.3
2019 27.8 13.8 55.0 18.0 1020.9 1018.4 13.0 38.0 0.0 24.4 11.0 7.5 -1.2
2020 16.1 8.2 89.0 54.0 1012.6 1001.3 6.0 33.0 31.3 15.2 6.0 12.9 4.8
2021 28.0 15.9 46.0 18.0 1020.7 1015.4 9.0 20.0 0.0 25.6 14.2 6.1 0.8
2022 28.1 13.3 41.0 10.0 1025.5 1021.7 12.0 22.0 0.0 24.2 10.6 2.0 -8.9
25.7, 27.8, 16.1, 28.0, 28.1
15.9, 13.8, 8.2, 15.9, 13.3
44.0, 55.0, 89.0, 46.0, 41.0
12.0, 18.0, 54.0, 18.0, 10.0
1024.0, 1020.9, 1012.6, 1020.7, 1025.5
1020.7, 1018.4, 1001.3, 1015.4, 1021.7
9.0, 13.0, 6.0, 9.0, 12.0
23.0, 38.0, 33.0, 20.0, 22.0
0.0, 0.0, 31.3, 0.0, 0.0
22.6, 24.4, 15.2, 25.6, 24.2
13.5, 11.0, 6.0, 14.2, 10.6
6.6, 7.5, 12.9, 6.1, 2.0
-9.3, -1.2, 4.8, 0.8, -8.9

3 Oct

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 26.3 14.3 69.0 24.0 1025.4 1022.7 8.0 16.0 0.0 24.2 13.3 10.4 2.9
2019 26.6 13.2 43.0 23.0 1022.1 1019.8 15.0 41.0 0.0 23.4 10.4 4.5 0.2
2020 16.0 4.4 84.0 36.0 1012.9 1006.0 8.0 42.0 0.2 13.9 1.1 6.9 -1.6
2021 21.7 11.4 75.0 35.0 1017.1 1012.7 8.0 21.0 2.7 20.0 9.4 9.5 0.2
2022 28.1 19.9 33.0 13.0 1023.5 1021.2 7.0 17.0 0.0 25.1 17.8 3.7 -2.9
26.3, 26.6, 16.0, 21.7, 28.1
14.3, 13.2, 4.4, 11.4, 19.9
69.0, 43.0, 84.0, 75.0, 33.0
24.0, 23.0, 36.0, 35.0, 13.0
1025.4, 1022.1, 1012.9, 1017.1, 1023.5
1022.7, 1019.8, 1006.0, 1012.7, 1021.2
8.0, 15.0, 8.0, 8.0, 7.0
16.0, 41.0, 42.0, 21.0, 17.0
0.0, 0.0, 0.2, 2.7, 0.0
24.2, 23.4, 13.9, 20.0, 25.1
13.3, 10.4, 1.1, 9.4, 17.8
10.4, 4.5, 6.9, 9.5, 3.7
2.9, 0.2, -1.6, 0.2, -2.9

4 Oct

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 26.4 14.8 61.0 24.0 1024.7 1020.7 11.0 19.0 0.0 24.8 13.6 8.3 3.8
2019 31.2 13.5 48.0 11.0 1021.7 1018.6 24.0 50.0 0.0 27.2 10.8 5.2 -2.9
2020 21.6 7.1 62.0 32.0 1014.8 1011.6 15.0 33.0 0.0 19.9 4.5 5.3 -2.0
2021 21.0 8.9 63.0 20.0 1021.3 1016.8 6.0 16.0 0.2 18.1 6.4 4.4 -3.3
2022 28.4 17.2 36.0 17.0 1022.7 1020.2 7.0 17.0 0.0 26.0 15.3 3.4 -1.1
26.4, 31.2, 21.6, 21.0, 28.4
14.8, 13.5, 7.1, 8.9, 17.2
61.0, 48.0, 62.0, 63.0, 36.0
24.0, 11.0, 32.0, 20.0, 17.0
1024.7, 1021.7, 1014.8, 1021.3, 1022.7
1020.7, 1018.6, 1011.6, 1016.8, 1020.2
11.0, 24.0, 15.0, 6.0, 7.0
19.0, 50.0, 33.0, 16.0, 17.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.2, 0.0
24.8, 27.2, 19.9, 18.1, 26.0
13.6, 10.8, 4.5, 6.4, 15.3
8.3, 5.2, 5.3, 4.4, 3.4
3.8, -2.9, -2.0, -3.3, -1.1

5 Oct

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 26.4 15.5 46.0 23.0 1022.3 1018.2 9.0 17.0 0.0 24.3 13.2 6.4 0.7
2019 31.7 14.4 45.0 10.0 1020.4 1017.8 16.0 48.0 0.0 28.0 11.6 6.3 -5.3
2020 18.8 7.7 79.0 33.0 1021.8 1014.1 8.0 26.0 0.0 17.1 5.1 7.3 1.1
2021 25.6 10.1 47.0 19.0 1022.5 1020.1 7.0 17.0 0.0 23.1 7.7 2.8 -1.9
2022 28.0 17.4 45.0 14.0 1023.9 1020.2 8.0 20.0 0.0 25.9 15.0 7.7 -2.5
26.4, 31.7, 18.8, 25.6, 28.0
15.5, 14.4, 7.7, 10.1, 17.4
46.0, 45.0, 79.0, 47.0, 45.0
23.0, 10.0, 33.0, 19.0, 14.0
1022.3, 1020.4, 1021.8, 1022.5, 1023.9
1018.2, 1017.8, 1014.1, 1020.1, 1020.2
9.0, 16.0, 8.0, 7.0, 8.0
17.0, 48.0, 26.0, 17.0, 20.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
24.3, 28.0, 17.1, 23.1, 25.9
13.2, 11.6, 5.1, 7.7, 15.0
6.4, 6.3, 7.3, 2.8, 7.7
0.7, -5.3, 1.1, -1.9, -2.5

6 Oct

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2009 20.0 10.0 50.0 50.0 1016.0 1016.0 10.0 20.0 52.0 6.1 6.1 0.0 0.0
2018 27.5 15.5 58.0 23.0 1021.2 1018.8 9.0 19.0 0.0 25.3 14.0 8.8 2.6
2019 18.2 15.4 53.0 43.0 1020.3 1019.9 10.0 34.0 0.0 15.7 12.9 6.1 4.9
2020 27.6 9.7 54.0 20.0 1024.3 1021.4 9.0 25.0 0.0 25.4 6.7 5.4 0.6
2021 28.8 13.7 48.0 15.0 1022.9 1020.7 9.0 17.0 0.0 26.5 11.4 4.9 -0.7
2022 25.8 15.3 66.0 20.0 1024.5 1021.0 9.0 22.0 0.0 24.1 14.4 10.3 0.2
20.0, 27.5, 18.2, 27.6, 28.8, 25.8
10.0, 15.5, 15.4, 9.7, 13.7, 15.3
50.0, 58.0, 53.0, 54.0, 48.0, 66.0
50.0, 23.0, 43.0, 20.0, 15.0, 20.0
1016.0, 1021.2, 1020.3, 1024.3, 1022.9, 1024.5
1016.0, 1018.8, 1019.9, 1021.4, 1020.7, 1021.0
10.0, 9.0, 10.0, 9.0, 9.0, 9.0
20.0, 19.0, 34.0, 25.0, 17.0, 22.0
52.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
6.1, 25.3, 15.7, 25.4, 26.5, 24.1
6.1, 14.0, 12.9, 6.7, 11.4, 14.4
0.0, 8.8, 6.1, 5.4, 4.9, 10.3
0.0, 2.6, 4.9, 0.6, -0.7, 0.2

7 Oct

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2004 20.0 10.0 50.0 50.0 1016.0 1016.0 10.0 20.0 41.0 6.1 6.1 0.0 0.0
2005 20.0 10.0 50.0 50.0 1016.0 1016.0 10.0 20.0 41.5 6.1 6.1 0.0 0.0
2006 20.0 10.0 50.0 50.0 1016.0 1016.0 10.0 20.0 50.0 6.1 6.1 0.0 0.0
2007 20.0 10.0 50.0 50.0 1016.0 1016.0 10.0 20.0 67.0 6.1 6.1 0.0 0.0
2008 20.0 10.0 50.0 50.0 1016.0 1016.0 10.0 20.0 83.5 6.1 6.1 0.0 0.0
2018 27.1 16.9 49.0 26.0 1020.7 1017.5 9.0 20.0 0.0 25.6 15.4 7.8 4.0
2020 30.6 14.5 46.0 15.0 1024.0 1021.1 5.0 7.0 0.0 28.3 12.1 6.3 0.3
2021 29.4 14.8 48.0 19.0 1022.5 1018.0 7.0 15.0 0.0 27.4 12.7 6.7 1.9
2022 26.1 14.1 57.0 23.0 1023.2 1016.7 8.0 21.0 0.0 23.8 12.7 7.6 2.6
20.0, 20.0, 20.0, 20.0, 20.0, 27.1, 30.6, 29.4, 26.1
10.0, 10.0, 10.0, 10.0, 10.0, 16.9, 14.5, 14.8, 14.1
50.0, 50.0, 50.0, 50.0, 50.0, 49.0, 46.0, 48.0, 57.0
50.0, 50.0, 50.0, 50.0, 50.0, 26.0, 15.0, 19.0, 23.0
1016.0, 1016.0, 1016.0, 1016.0, 1016.0, 1020.7, 1024.0, 1022.5, 1023.2
1016.0, 1016.0, 1016.0, 1016.0, 1016.0, 1017.5, 1021.1, 1018.0, 1016.7
10.0, 10.0, 10.0, 10.0, 10.0, 9.0, 5.0, 7.0, 8.0
20.0, 20.0, 20.0, 20.0, 20.0, 20.0, 7.0, 15.0, 21.0
41.0, 41.5, 50.0, 67.0, 83.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
6.1, 6.1, 6.1, 6.1, 6.1, 25.6, 28.3, 27.4, 23.8
6.1, 6.1, 6.1, 6.1, 6.1, 15.4, 12.1, 12.7, 12.7
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 7.8, 6.3, 6.7, 7.6
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 4.0, 0.3, 1.9, 2.6

8 Oct

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2003 21.2 10.2 45.0 45.0 1018.1 1018.1 10.0 20.0 82.0 4.8 4.8 -2.4 -2.4
2018 24.0 14.9 49.0 29.0 1018.8 1015.1 10.0 23.0 0.0 22.4 13.1 8.5 2.7
2019 27.8 19.3 43.0 24.0 1020.8 1019.5 16.0 40.0 0.0 23.8 17.1 6.8 5.1
2020 29.7 15.7 40.0 13.0 1024.0 1021.7 7.0 19.0 0.0 26.9 13.1 4.0 -2.0
2021 27.5 15.3 45.0 20.0 1019.4 1016.8 7.0 21.0 0.0 25.3 13.4 5.1 -0.6
2022 25.7 14.9 58.0 28.0 1018.2 1014.6 7.0 16.0 0.0 24.1 13.7 8.6 4.2
21.2, 24.0, 27.8, 29.7, 27.5, 25.7
10.2, 14.9, 19.3, 15.7, 15.3, 14.9
45.0, 49.0, 43.0, 40.0, 45.0, 58.0
45.0, 29.0, 24.0, 13.0, 20.0, 28.0
1018.1, 1018.8, 1020.8, 1024.0, 1019.4, 1018.2
1018.1, 1015.1, 1019.5, 1021.7, 1016.8, 1014.6
10.0, 10.0, 16.0, 7.0, 7.0, 7.0
20.0, 23.0, 40.0, 19.0, 21.0, 16.0
82.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
4.8, 22.4, 23.8, 26.9, 25.3, 24.1
4.8, 13.1, 17.1, 13.1, 13.4, 13.7
-2.4, 8.5, 6.8, 4.0, 5.1, 8.6
-2.4, 2.7, 5.1, -2.0, -0.6, 4.2




último cuarto
06.10.2023 15:48

Fuente de datos
darksky.net, , yr.no
METAR:
Pronóstico: 01.10.2023 20:47
Datos de la estación: 01.10.2023 20:47

Idioma



Iconos


Temperatura

Humedad

Presión

Velocidad del viento

Racha

Precipitación

Radiacion solar

Nieve

Sensación térmica

Punto de rocío

UV

Visibilidad

Base de las nubes

Evapotranspiración

Temperatura interior

Humedad interior


Salida

Puesta del sol

Salida de la luna

Set lunar

Time

Menu

Desde

To

Pantalla completa

Exportar como imagen

Ajustes

Página de inicio

Webcam

Tabla

Gráfico

Mapa

Estable

Creciente

Caída

Alerta

Latitud

Longitud

Histórico

Eclipse solar

Eclipse lunar

GPS

Elevación

Dia

Mes

Año

Alta temperatura

Baja temperatura

Dia

Noche

Primavera

Verano

Otoño

Invierno