-
Estación
En vivoDatos actuales Vistas interactivasGráfico interactivo Tabla interactiva Resumen de intervalo InformesInformes TendenciasTendencias
-
Meteo
-
Info
Previsión |
|
Condiciones actuales |
Previsión a corto plazo |
Previsión a largo plazo |
Previsión resumen |
Promedios de estación |
Extremos de la estación |
Almanac |
|
clear sky |
|||||||||||
| 19.3 °C | 51.0 % | 1013.0 hPa | 10.2 km/h (NE) | 18.0 °C | 8.0 °C | 10.0 km | |||||
| 20.2 °C | 45.0 % | 1016.6 hPa | 8.1 km/h (SSW) | 0.0 mm/h | 18.1 °C | 7.8 °C | |||||
| 20.5 / 9.1 °C | |
| 50.9 % | |
| 1018.4 hPa | |
| 4.1 km/h | |
| 0.7 mm | |
| 17.6 / 7.0 °C | |
| 4.3 / -0.8 °C |
| 20.1 / 12.0 °C | |
| 45.5 % | |
| 1018.1 hPa | |
| 5.2 km/h | |
| 2.8 mm | |
| 17.0 / 9.6 °C | |
| 3.4 / -2.1 °C |
| 20.4 / 11.7 °C | |
| 44.2 % | |
| 1016.6 hPa | |
| 5.4 km/h | |
| 3.1 mm | |
| 17.6 / 8.5 °C | |
| 2.9 / -1.8 °C |
| 18.2 / 9.7 °C | |
| 53.9 % | |
| 1016.9 hPa | |
| 4.3 km/h | |
| 3.1 mm | |
| 15.3 / 7.5 °C | |
| 4.3 / 0.3 °C |
| 18.3 / 8.6 °C | |
| 58.1 % | |
| 1015.8 hPa | |
| 4.5 km/h | |
| 1.1 mm | |
| 15.6 / 6.7 °C | |
| 5.6 / -0.8 °C |
| 18.1 / 9.4 °C | |
| 54.4 % | |
| 1016.6 hPa | |
| 4.1 km/h | |
| 1.0 mm | |
| 15.8 / 7.2 °C | |
| 4.1 / 1.0 °C |
| 18.5 / 10.1 °C | |
| 56.0 % | |
| 1016.6 hPa | |
| 3.8 km/h | |
| 3.0 mm | |
| 15.9 / 8.2 °C | |
| 5.7 / 1.3 °C |
| 20.1 / 10.4 °C | |
| 50.2 % | |
| 1017.8 hPa | |
| 4.3 km/h | |
| 1.3 mm | |
| 17.6 / 8.3 °C | |
| 4.2 / -1.3 °C |
| 21.9 / 11.3 °C | |
| 47.4 % | |
| 1016.3 hPa | |
| 4.0 km/h | |
| 0.3 mm | |
| 19.5 / 9.2 °C | |
| 5.8 / -0.5 °C |
| Max | 26.3 °C (2025) | |
| Min | 2.0 °C (2018) | |
| Max | 96 % (2019) | |
| Min | 3 % (2023) | |
| Max | 1027.4 hPa (2024) | |
| Min | 1010.2 hPa (2018) | |
| Max | 24.1 km/h (2026) | |
| Max | 46.7 km/h (2026) | |
| Max | 3.1 mm (2020) | |
| Max | 25.3 °C (2025) | |
| Min | -1.4 °C (2018) | |
| Max | 10.5 °C (2026) | |
| Min | -24.1 °C (2023) |
| Max | 25.6 °C (2023) | |
| Min | 4.2 °C (2018) | |
| Max | 100 % (2018) | |
| Min | 7 % (2023) | |
| Max | 1028.4 hPa (2024) | |
| Min | 998.1 hPa (2018) | |
| Max | 24.1 km/h (2026) | |
| Max | 49.9 km/h (2026) | |
| Max | 23.3 mm (2018) | |
| Max | 22.3 °C (2023) | |
| Min | 1.3 °C (2018) | |
| Max | 14.8 °C (2020) | |
| Min | -16.6 °C (2023) |
| Max | 27.6 °C (2023) | |
| Min | 1.2 °C (2018) | |
| Max | 99 % (2018) | |
| Min | 4 % (2023) | |
| Max | 1029.7 hPa (2024) | |
| Min | 999.6 hPa (2018) | |
| Max | 22.5 km/h (2025) | |
| Max | 43.0 km/h (2018) | |
| Max | 14.0 mm (2010) | |
| Max | 23.2 °C (2023) | |
| Min | -4.4 °C (2018) | |
| Max | 15.8 °C (2020) | |
| Min | -18.6 °C (2023) |
| Max | 23.5 °C (2023) | |
| Min | 3.7 °C (2018) | |
| Max | 98 % (2018) | |
| Min | 9 % (2023) | |
| Max | 1030.7 hPa (2024) | |
| Min | 1002.6 hPa (2018) | |
| Max | 23.0 km/h (2018) | |
| Max | 45.0 km/h (2018) | |
| Max | 12.2 mm (2018) | |
| Max | 19.9 °C (2023, 2024) | |
| Min | -1.4 °C (2018) | |
| Max | 12.0 °C (2025) | |
| Min | -11.6 °C (2023) |
| Max | 25.0 °C (2024) | |
| Min | 3.5 °C (2018) | |
| Max | 100 % (2018) | |
| Min | 6 % (2023) | |
| Max | 1029.1 hPa (2024) | |
| Min | 1004.2 hPa (2018) | |
| Max | 16.0 km/h (2021) | |
| Max | 28.0 km/h (2018) | |
| Max | 8.2 mm (2018) | |
| Max | 22.3 °C (2024) | |
| Min | 0.8 °C (2018) | |
| Max | 13.1 °C (2020) | |
| Min | -20.4 °C (2023) |
| Max | 25.9 °C (2019) | |
| Min | 4.5 °C (2018) | |
| Max | 100 % (2018) | |
| Min | 14 % (2023) | |
| Max | 1026.4 hPa (2024) | |
| Min | 1009.6 hPa (2020) | |
| Max | 16.0 km/h (2021) | |
| Max | 32.2 km/h (2025) | |
| Max | 5.5 mm (2021) | |
| Max | 24.0 °C (2019) | |
| Min | 2.0 °C (2018) | |
| Max | 11.6 °C (2025) | |
| Min | -14.9 °C (2023) |
| Max | 25.5 °C (2019) | |
| Min | 3.7 °C (2025) | |
| Max | 98 % (2020) | |
| Min | 13 % (2023) | |
| Max | 1024.5 hPa (2024) | |
| Min | 1008.7 hPa (2025) | |
| Max | 21.0 km/h (2020) | |
| Max | 52.0 km/h (2020) | |
| Max | 11.2 mm (2025) | |
| Max | 22.8 °C (2024) | |
| Min | -0.1 °C (2025) | |
| Max | 11.1 °C (2020) | |
| Min | -7.7 °C (2023) |
| Max | 26.5 °C (2024) | |
| Min | 2.6 °C (2025) | |
| Max | 96 % (2021) | |
| Min | 6 % (2023) | |
| Max | 1022.4 hPa (2018) | |
| Min | 1011.9 hPa (2021) | |
| Max | 16.1 km/h (2025) | |
| Max | 35.0 km/h (2021) | |
| Max | 8.8 mm (2021) | |
| Max | 24.3 °C (2024) | |
| Min | -1.2 °C (2025) | |
| Max | 12.1 °C (2021) | |
| Min | -19.5 °C (2023) |
| Max | 26.6 °C (2024) | |
| Min | 6.3 °C (2021) | |
| Max | 96 % (2021) | |
| Min | 4 % (2023) | |
| Max | 1025.1 hPa (2018) | |
| Min | 1009.2 hPa (2019) | |
| Max | 19.0 km/h (2019) | |
| Max | 46.0 km/h (2019) | |
| Max | 2.0 mm (2025) | |
| Max | 24.3 °C (2024) | |
| Min | 3.8 °C (2021) | |
| Max | 12.4 °C (2021) | |
| Min | -20.1 °C (2023) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2018 | 10.3 | 2.0 | 85.0 | 52.0 | 1013.4 | 1010.2 | 12.0 | 37.0 | 1.5 | 7.7 | -1.4 | 2.9 | -1.3 |
| 2019 | 13.5 | 4.2 | 96.0 | 49.0 | 1017.6 | 1015.6 | 10.0 | 23.0 | 1.6 | 11.7 | 2.4 | 8.7 | 2.2 |
| 2020 | 16.6 | 9.8 | 91.0 | 49.0 | 1021.2 | 1018.6 | 2.0 | 4.0 | 3.1 | 15.5 | 9.2 | 8.4 | 4.9 |
| 2021 | 23.2 | 7.4 | 89.0 | 30.0 | 1017.8 | 1012.6 | 13.0 | 23.0 | 0.4 | 21.0 | 4.2 | 9.2 | 3.5 |
| 2022 | 20.2 | 8.2 | 76.0 | 41.0 | 1019.9 | 1015.4 | 8.0 | 14.0 | 0.0 | 18.9 | 6.4 | 10.1 | 3.4 |
| 2023 | 25.8 | 13.2 | 26.0 | 3.0 | 1023.3 | 1018.5 | 6.0 | 14.0 | 0.0 | 21.9 | 10.1 | -5.1 | -24.1 |
| 2024 | 19.6 | 5.9 | 72.0 | 14.0 | 1027.4 | 1020.0 | 7.0 | 26.0 | 0.0 | 16.2 | 3.4 | 6.1 | -9.1 |
| 2025 | 26.3 | 12.1 | 54.0 | 28.0 | 1020.7 | 1015.4 | 8.1 | 17.7 | 0.0 | 25.3 | 10.1 | 10.1 | 0.7 |
| 2026 | 23.2 | 7.3 | 90.0 | 29.0 | 1019.6 | 1014.0 | 24.1 | 46.7 | 0.0 | 21.0 | 4.8 | 10.5 | 1.7 |
|
10.3, 13.5, 16.6, 23.2, 20.2, 25.8, 19.6, 26.3, 23.2
|
2.0, 4.2, 9.8, 7.4, 8.2, 13.2, 5.9, 12.1, 7.3
|
85.0, 96.0, 91.0, 89.0, 76.0, 26.0, 72.0, 54.0, 90.0
|
52.0, 49.0, 49.0, 30.0, 41.0, 3.0, 14.0, 28.0, 29.0
|
1013.4, 1017.6, 1021.2, 1017.8, 1019.9, 1023.3, 1027.4, 1020.7, 1019.6
|
1010.2, 1015.6, 1018.6, 1012.6, 1015.4, 1018.5, 1020.0, 1015.4, 1014.0
|
12.0, 10.0, 2.0, 13.0, 8.0, 6.0, 7.0, 8.1, 24.1
|
37.0, 23.0, 4.0, 23.0, 14.0, 14.0, 26.0, 17.7, 46.7
|
1.5, 1.6, 3.1, 0.4, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
7.7, 11.7, 15.5, 21.0, 18.9, 21.9, 16.2, 25.3, 21.0
|
-1.4, 2.4, 9.2, 4.2, 6.4, 10.1, 3.4, 10.1, 4.8
|
2.9, 8.7, 8.4, 9.2, 10.1, -5.1, 6.1, 10.1, 10.5
|
-1.3, 2.2, 4.9, 3.5, 3.4, -24.1, -9.1, 0.7, 1.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2018 | 7.2 | 4.2 | 100.0 | 72.0 | 1012.9 | 998.1 | 18.0 | 45.0 | 23.3 | 4.2 | 1.3 | 7.2 | 0.2 |
| 2019 | 12.2 | 4.6 | 92.0 | 53.0 | 1017.1 | 1014.6 | 8.0 | 22.0 | 0.5 | 10.2 | 2.4 | 5.4 | 1.3 |
| 2020 | 16.7 | 9.3 | 98.0 | 67.0 | 1022.1 | 1019.8 | 3.0 | 6.0 | 0.7 | 16.8 | 8.9 | 14.8 | 8.1 |
| 2021 | 20.2 | 8.8 | 85.0 | 25.0 | 1014.5 | 1010.2 | 17.0 | 28.0 | 0.3 | 16.0 | 6.2 | 10.6 | -1.0 |
| 2022 | 22.6 | 11.4 | 69.0 | 15.0 | 1016.6 | 1010.4 | 18.0 | 30.0 | 0.0 | 18.0 | 8.9 | 6.1 | -5.6 |
| 2023 | 25.6 | 15.0 | 26.0 | 7.0 | 1024.8 | 1022.7 | 7.0 | 15.0 | 0.0 | 22.3 | 12.2 | -2.1 | -16.6 |
| 2024 | 21.9 | 9.4 | 41.0 | 18.0 | 1028.4 | 1026.4 | 9.0 | 19.0 | 0.0 | 19.2 | 6.0 | -1.7 | -7.4 |
| 2025 | 23.3 | 13.6 | 65.0 | 33.0 | 1016.8 | 1014.6 | 17.7 | 22.5 | 0.0 | 22.0 | 9.9 | 8.4 | 3.5 |
| 2026 | 20.4 | 15.8 | 57.0 | 33.0 | 1016.8 | 1014.8 | 24.1 | 49.9 | 0.0 | 18.1 | 12.8 | 7.8 | 2.1 |
|
7.2, 12.2, 16.7, 20.2, 22.6, 25.6, 21.9, 23.3, 20.4
|
4.2, 4.6, 9.3, 8.8, 11.4, 15.0, 9.4, 13.6, 15.8
|
100.0, 92.0, 98.0, 85.0, 69.0, 26.0, 41.0, 65.0, 57.0
|
72.0, 53.0, 67.0, 25.0, 15.0, 7.0, 18.0, 33.0, 33.0
|
1012.9, 1017.1, 1022.1, 1014.5, 1016.6, 1024.8, 1028.4, 1016.8, 1016.8
|
998.1, 1014.6, 1019.8, 1010.2, 1010.4, 1022.7, 1026.4, 1014.6, 1014.8
|
18.0, 8.0, 3.0, 17.0, 18.0, 7.0, 9.0, 17.7, 24.1
|
45.0, 22.0, 6.0, 28.0, 30.0, 15.0, 19.0, 22.5, 49.9
|
23.3, 0.5, 0.7, 0.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
4.2, 10.2, 16.8, 16.0, 18.0, 22.3, 19.2, 22.0, 18.1
|
1.3, 2.4, 8.9, 6.2, 8.9, 12.2, 6.0, 9.9, 12.8
|
7.2, 5.4, 14.8, 10.6, 6.1, -2.1, -1.7, 8.4, 7.8
|
0.2, 1.3, 8.1, -1.0, -5.6, -16.6, -7.4, 3.5, 2.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2010 | 20.0 | 10.0 | 50.0 | 50.0 | 1016.0 | 1016.0 | 10.0 | 20.0 | 14.0 | 6.1 | 6.1 | 0.0 | 0.0 |
| 2018 | 8.9 | 1.2 | 99.0 | 69.0 | 1008.4 | 999.6 | 22.0 | 43.0 | 10.6 | 6.2 | -4.4 | 4.9 | 0.6 |
| 2019 | 16.3 | 4.7 | 82.0 | 33.0 | 1018.3 | 1016.2 | 10.0 | 33.0 | 0.0 | 13.7 | 2.1 | 6.4 | -1.8 |
| 2020 | 22.0 | 8.3 | 98.0 | 32.0 | 1022.0 | 1016.8 | 4.0 | 6.0 | 0.0 | 20.3 | 7.2 | 15.8 | 3.3 |
| 2021 | 17.9 | 8.6 | 82.0 | 52.0 | 1017.6 | 1012.0 | 12.0 | 24.0 | 1.2 | 16.4 | 6.7 | 11.7 | 4.0 |
| 2022 | 22.4 | 12.9 | 50.0 | 22.0 | 1010.9 | 1005.7 | 18.0 | 33.0 | 0.0 | 18.4 | 8.9 | 3.0 | -6.6 |
| 2023 | 27.6 | 14.5 | 21.0 | 4.0 | 1024.5 | 1020.4 | 8.0 | 19.0 | 0.0 | 23.2 | 11.1 | -5.2 | -18.6 |
| 2024 | 23.6 | 13.3 | 38.0 | 25.0 | 1029.7 | 1024.7 | 8.0 | 15.0 | 0.0 | 21.8 | 10.2 | 3.6 | -4.9 |
| 2025 | 18.0 | 12.0 | 81.0 | 48.0 | 1017.2 | 1012.2 | 22.5 | 29.0 | 2.0 | 16.9 | 6.6 | 12.2 | 2.4 |
|
20.0, 8.9, 16.3, 22.0, 17.9, 22.4, 27.6, 23.6, 18.0
|
10.0, 1.2, 4.7, 8.3, 8.6, 12.9, 14.5, 13.3, 12.0
|
50.0, 99.0, 82.0, 98.0, 82.0, 50.0, 21.0, 38.0, 81.0
|
50.0, 69.0, 33.0, 32.0, 52.0, 22.0, 4.0, 25.0, 48.0
|
1016.0, 1008.4, 1018.3, 1022.0, 1017.6, 1010.9, 1024.5, 1029.7, 1017.2
|
1016.0, 999.6, 1016.2, 1016.8, 1012.0, 1005.7, 1020.4, 1024.7, 1012.2
|
10.0, 22.0, 10.0, 4.0, 12.0, 18.0, 8.0, 8.0, 22.5
|
20.0, 43.0, 33.0, 6.0, 24.0, 33.0, 19.0, 15.0, 29.0
|
14.0, 10.6, 0.0, 0.0, 1.2, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0
|
6.1, 6.2, 13.7, 20.3, 16.4, 18.4, 23.2, 21.8, 16.9
|
6.1, -4.4, 2.1, 7.2, 6.7, 8.9, 11.1, 10.2, 6.6
|
0.0, 4.9, 6.4, 15.8, 11.7, 3.0, -5.2, 3.6, 12.2
|
0.0, 0.6, -1.8, 3.3, 4.0, -6.6, -18.6, -4.9, 2.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2018 | 7.4 | 3.7 | 98.0 | 83.0 | 1008.7 | 1002.6 | 23.0 | 45.0 | 12.2 | 5.6 | -1.4 | 6.1 | 2.6 |
| 2019 | 18.4 | 5.6 | 60.0 | 26.0 | 1018.9 | 1016.6 | 7.0 | 20.0 | 0.0 | 15.6 | 3.0 | 3.7 | -3.2 |
| 2020 | 20.6 | 9.2 | 94.0 | 31.0 | 1018.6 | 1011.3 | 3.0 | 6.0 | 1.5 | 18.6 | 6.9 | 9.7 | -1.4 |
| 2021 | 21.1 | 8.3 | 90.0 | 32.0 | 1021.2 | 1017.4 | 16.0 | 27.0 | 0.1 | 18.3 | 6.3 | 11.7 | 1.9 |
| 2022 | 15.4 | 6.6 | 83.0 | 40.0 | 1010.0 | 1007.2 | 16.0 | 29.0 | 7.4 | 11.4 | 3.3 | 6.2 | 1.2 |
| 2023 | 23.5 | 11.9 | 46.0 | 9.0 | 1021.0 | 1015.2 | 7.0 | 22.0 | 0.0 | 19.9 | 9.4 | 0.8 | -11.6 |
| 2024 | 22.9 | 11.3 | 40.0 | 12.0 | 1030.7 | 1027.3 | 7.0 | 17.0 | 0.0 | 19.9 | 8.0 | 1.5 | -8.5 |
| 2025 | 15.9 | 10.9 | 90.0 | 76.0 | 1016.2 | 1012.8 | 17.7 | 30.6 | 3.6 | 15.6 | 9.3 | 12.0 | 9.0 |
|
7.4, 18.4, 20.6, 21.1, 15.4, 23.5, 22.9, 15.9
|
3.7, 5.6, 9.2, 8.3, 6.6, 11.9, 11.3, 10.9
|
98.0, 60.0, 94.0, 90.0, 83.0, 46.0, 40.0, 90.0
|
83.0, 26.0, 31.0, 32.0, 40.0, 9.0, 12.0, 76.0
|
1008.7, 1018.9, 1018.6, 1021.2, 1010.0, 1021.0, 1030.7, 1016.2
|
1002.6, 1016.6, 1011.3, 1017.4, 1007.2, 1015.2, 1027.3, 1012.8
|
23.0, 7.0, 3.0, 16.0, 16.0, 7.0, 7.0, 17.7
|
45.0, 20.0, 6.0, 27.0, 29.0, 22.0, 17.0, 30.6
|
12.2, 0.0, 1.5, 0.1, 7.4, 0.0, 0.0, 3.6
|
5.6, 15.6, 18.6, 18.3, 11.4, 19.9, 19.9, 15.6
|
-1.4, 3.0, 6.9, 6.3, 3.3, 9.4, 8.0, 9.3
|
6.1, 3.7, 9.7, 11.7, 6.2, 0.8, 1.5, 12.0
|
2.6, -3.2, -1.4, 1.9, 1.2, -11.6, -8.5, 9.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2018 | 7.6 | 3.5 | 100.0 | 95.0 | 1011.6 | 1004.2 | 11.0 | 28.0 | 8.2 | 6.0 | 0.8 | 7.6 | 3.3 |
| 2019 | 21.2 | 7.1 | 52.0 | 19.0 | 1021.1 | 1018.2 | 7.0 | 18.0 | 0.0 | 18.2 | 4.6 | 3.8 | -3.4 |
| 2020 | 21.4 | 9.3 | 98.0 | 35.0 | 1011.8 | 1006.8 | 4.0 | 8.0 | 0.2 | 20.0 | 8.8 | 13.1 | 3.6 |
| 2021 | 21.9 | 8.3 | 89.0 | 27.0 | 1021.3 | 1016.7 | 16.0 | 27.0 | 0.0 | 18.3 | 5.3 | 10.0 | 1.7 |
| 2022 | 15.3 | 6.8 | 92.0 | 48.0 | 1013.0 | 1008.3 | 7.0 | 18.0 | 0.4 | 12.8 | 4.7 | 8.2 | 3.7 |
| 2023 | 18.4 | 7.7 | 67.0 | 6.0 | 1019.3 | 1015.5 | 5.0 | 16.0 | 0.0 | 14.9 | 5.5 | 3.1 | -20.4 |
| 2024 | 25.0 | 11.2 | 43.0 | 11.0 | 1029.1 | 1024.3 | 7.0 | 16.0 | 0.0 | 22.3 | 7.7 | 3.8 | -9.2 |
| 2025 | 17.4 | 9.7 | 91.0 | 56.0 | 1014.3 | 1011.2 | 14.5 | 25.8 | 0.0 | 16.4 | 7.4 | 11.8 | 7.9 |
|
7.6, 21.2, 21.4, 21.9, 15.3, 18.4, 25.0, 17.4
|
3.5, 7.1, 9.3, 8.3, 6.8, 7.7, 11.2, 9.7
|
100.0, 52.0, 98.0, 89.0, 92.0, 67.0, 43.0, 91.0
|
95.0, 19.0, 35.0, 27.0, 48.0, 6.0, 11.0, 56.0
|
1011.6, 1021.1, 1011.8, 1021.3, 1013.0, 1019.3, 1029.1, 1014.3
|
1004.2, 1018.2, 1006.8, 1016.7, 1008.3, 1015.5, 1024.3, 1011.2
|
11.0, 7.0, 4.0, 16.0, 7.0, 5.0, 7.0, 14.5
|
28.0, 18.0, 8.0, 27.0, 18.0, 16.0, 16.0, 25.8
|
8.2, 0.0, 0.2, 0.0, 0.4, 0.0, 0.0, 0.0
|
6.0, 18.2, 20.0, 18.3, 12.8, 14.9, 22.3, 16.4
|
0.8, 4.6, 8.8, 5.3, 4.7, 5.5, 7.7, 7.4
|
7.6, 3.8, 13.1, 10.0, 8.2, 3.1, 3.8, 11.8
|
3.3, -3.4, 3.6, 1.7, 3.7, -20.4, -9.2, 7.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2018 | 14.5 | 4.5 | 100.0 | 47.0 | 1020.6 | 1011.7 | 8.0 | 31.0 | 0.0 | 13.0 | 2.0 | 10.6 | 2.8 |
| 2019 | 25.9 | 8.6 | 56.0 | 27.0 | 1021.2 | 1017.1 | 7.0 | 14.0 | 0.0 | 24.0 | 6.0 | 6.3 | -1.4 |
| 2020 | 17.9 | 7.4 | 84.0 | 39.0 | 1011.8 | 1009.6 | 3.0 | 8.0 | 0.0 | 16.2 | 6.0 | 7.1 | 2.6 |
| 2021 | 13.2 | 10.2 | 96.0 | 51.0 | 1018.1 | 1012.7 | 16.0 | 25.0 | 5.5 | 10.4 | 6.9 | 10.1 | 3.2 |
| 2022 | 18.8 | 8.2 | 77.0 | 38.0 | 1017.7 | 1011.4 | 7.0 | 25.0 | 0.0 | 16.9 | 5.7 | 7.8 | 3.5 |
| 2023 | 20.3 | 8.6 | 34.0 | 14.0 | 1020.6 | 1017.5 | 7.0 | 19.0 | 0.0 | 17.2 | 5.4 | -1.7 | -14.9 |
| 2024 | 24.4 | 11.7 | 44.0 | 15.0 | 1026.4 | 1022.5 | 8.0 | 18.0 | 0.0 | 21.8 | 8.8 | 2.8 | -4.2 |
| 2025 | 14.9 | 9.3 | 93.0 | 66.0 | 1013.7 | 1010.9 | 12.9 | 32.2 | 2.6 | 14.5 | 6.6 | 11.6 | 5.9 |
|
14.5, 25.9, 17.9, 13.2, 18.8, 20.3, 24.4, 14.9
|
4.5, 8.6, 7.4, 10.2, 8.2, 8.6, 11.7, 9.3
|
100.0, 56.0, 84.0, 96.0, 77.0, 34.0, 44.0, 93.0
|
47.0, 27.0, 39.0, 51.0, 38.0, 14.0, 15.0, 66.0
|
1020.6, 1021.2, 1011.8, 1018.1, 1017.7, 1020.6, 1026.4, 1013.7
|
1011.7, 1017.1, 1009.6, 1012.7, 1011.4, 1017.5, 1022.5, 1010.9
|
8.0, 7.0, 3.0, 16.0, 7.0, 7.0, 8.0, 12.9
|
31.0, 14.0, 8.0, 25.0, 25.0, 19.0, 18.0, 32.2
|
0.0, 0.0, 0.0, 5.5, 0.0, 0.0, 0.0, 2.6
|
13.0, 24.0, 16.2, 10.4, 16.9, 17.2, 21.8, 14.5
|
2.0, 6.0, 6.0, 6.9, 5.7, 5.4, 8.8, 6.6
|
10.6, 6.3, 7.1, 10.1, 7.8, -1.7, 2.8, 11.6
|
2.8, -1.4, 2.6, 3.2, 3.5, -14.9, -4.2, 5.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2018 | 16.6 | 7.1 | 96.0 | 61.0 | 1020.8 | 1018.9 | 13.0 | 29.0 | 0.0 | 15.6 | 5.4 | 9.1 | 5.1 |
| 2019 | 25.5 | 12.1 | 64.0 | 17.0 | 1018.4 | 1014.5 | 17.0 | 40.0 | 0.0 | 22.4 | 9.7 | 6.0 | -2.8 |
| 2020 | 14.0 | 8.0 | 98.0 | 55.0 | 1018.1 | 1009.2 | 21.0 | 52.0 | 5.8 | 13.8 | 4.4 | 11.1 | 2.3 |
| 2021 | 11.2 | 8.2 | 96.0 | 96.0 | 1013.1 | 1010.7 | 14.0 | 19.0 | 7.1 | 10.5 | 6.2 | 10.6 | 7.6 |
| 2022 | 22.3 | 11.4 | 59.0 | 19.0 | 1021.4 | 1017.3 | 8.0 | 14.0 | 0.0 | 19.2 | 9.4 | 7.2 | -2.5 |
| 2023 | 22.9 | 9.8 | 57.0 | 13.0 | 1020.4 | 1017.5 | 8.0 | 28.0 | 0.0 | 19.6 | 7.4 | 3.4 | -7.7 |
| 2024 | 25.3 | 13.2 | 39.0 | 19.0 | 1024.5 | 1018.9 | 5.0 | 15.0 | 0.0 | 22.8 | 10.7 | 4.0 | -1.7 |
| 2025 | 10.7 | 3.7 | 90.0 | 65.0 | 1013.7 | 1008.7 | 20.9 | 41.8 | 11.2 | 8.2 | -0.1 | 6.5 | 1.3 |
|
16.6, 25.5, 14.0, 11.2, 22.3, 22.9, 25.3, 10.7
|
7.1, 12.1, 8.0, 8.2, 11.4, 9.8, 13.2, 3.7
|
96.0, 64.0, 98.0, 96.0, 59.0, 57.0, 39.0, 90.0
|
61.0, 17.0, 55.0, 96.0, 19.0, 13.0, 19.0, 65.0
|
1020.8, 1018.4, 1018.1, 1013.1, 1021.4, 1020.4, 1024.5, 1013.7
|
1018.9, 1014.5, 1009.2, 1010.7, 1017.3, 1017.5, 1018.9, 1008.7
|
13.0, 17.0, 21.0, 14.0, 8.0, 8.0, 5.0, 20.9
|
29.0, 40.0, 52.0, 19.0, 14.0, 28.0, 15.0, 41.8
|
0.0, 0.0, 5.8, 7.1, 0.0, 0.0, 0.0, 11.2
|
15.6, 22.4, 13.8, 10.5, 19.2, 19.6, 22.8, 8.2
|
5.4, 9.7, 4.4, 6.2, 9.4, 7.4, 10.7, -0.1
|
9.1, 6.0, 11.1, 10.6, 7.2, 3.4, 4.0, 6.5
|
5.1, -2.8, 2.3, 7.6, -2.5, -7.7, -1.7, 1.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2018 | 15.0 | 6.4 | 94.0 | 51.0 | 1022.4 | 1017.9 | 8.0 | 32.0 | 1.5 | 12.5 | 4.7 | 8.4 | 4.0 |
| 2019 | 24.8 | 8.6 | 82.0 | 13.0 | 1019.0 | 1015.3 | 12.0 | 21.0 | 0.0 | 22.7 | 7.0 | 8.9 | -6.0 |
| 2020 | 19.8 | 9.0 | 79.0 | 39.0 | 1018.1 | 1015.5 | 5.0 | 12.0 | 0.0 | 18.3 | 7.7 | 7.6 | 2.4 |
| 2021 | 18.7 | 6.6 | 96.0 | 31.0 | 1015.3 | 1011.9 | 16.0 | 35.0 | 8.8 | 15.7 | 3.5 | 12.1 | -0.2 |
