-
Estación
En vivoDatos actuales Vistas interactivasGráfico interactivo Tabla interactiva Resumen de intervalo InformesInformes TendenciasTendencias
-
Meteo
-
Info
| Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura - media | 7.7 7.7 | 9.6 9.6 | 10.5 10.5 | 13.8 13.8 | 18.1 18.1 | 22.8 22.8 | 27.1 27.1 | 27.0 27.0 | 21.3 21.3 | 17.5 17.5 | 11.3 11.3 | 9.0 9.0 |
| Media max | 13.1 13.1 | 15.8 15.8 | 16.2 16.2 | 19.5 19.5 | 24.7 24.7 | 29.3 29.3 | 34 34 | 33.8 33.8 | 27.9 27.9 | 23.1 23.1 | 16.2 16.2 | 14.9 14.9 |
| Media min | 4.4 4.4 | 5.6 5.6 | 6.3 6.3 | 8.7 8.7 | 12.2 12.2 | 16 16 | 19.8 19.8 | 20.2 20.2 | 15.9 15.9 | 12.4 12.4 | 7.6 7.6 | 5.8 5.8 |
| Días de heladas min < 0°C |
0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 |
| Días de hielo max < 0°C |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Días de verano max > 25°C |
0.0 | 0.1 | 0.8 | 1.5 | 5.7 | 8.5 | 11.0 | 11.5 | 8.6 | 4.9 | 0.6 | 0.5 |
| Días tropicales max > 30°C |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.2 | 5.6 | 10.3 | 10.6 | 3.9 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
| Noches tropicales min > 20°C |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.9 | 6.1 | 7.0 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| Máxima absoluta | 24.4 24.4 | 26.4 26.4 | 29.4 29.4 | 32.2 32.2 | 35.2 35.2 | 40.6 40.6 | 41.9 41.9 | 41.7 41.7 | 36.2 36.2 | 33.7 33.7 | 27.3 27.3 | 27.8 27.8 |
| Mínima absoluta | -2.8 -2.8 | -1.4 -1.4 | -1.8 -1.8 | 1.2 1.2 | 2.1 2.1 | 8.1 8.1 | 10.0 10.0 | 10.0 10.0 | 8.8 8.8 | 0.4 0.4 | -1.2 -1.2 | -1.6 -1.6 |
| Promedio de la primera helada | 3 Diciembre | |||||||||||
| Promedio de la última helada | 8 Febrero | |||||||||||
| Media precipitación | 182.7 | 176.7 | 201.7 | 143.5 | 97.3 | 24.6 | 0.1 | 10.6 | 70.2 | 148.7 | 198.8 | 176.4 |
| Días de lluvia | 4.8 | 3.7 | 5.9 | 4.5 | 2.8 | 1.4 | 0.0 | 0.9 | 2.6 | 3.8 | 5.0 | 5.5 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 2021 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Total | 21 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 2012 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 2013 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 2014 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 2015 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 2016 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | 31 | 31 | 23 | 9 | 0 | 4 | 120 |
| 2019 | 0 | 0 | 3 | 6 | 23 | 28 | 31 | 31 | 25 | 16 | 0 | 0 | 163 |
| 2020 | 0 | 2 | 4 | 1 | 21 | 24 | 31 | 31 | 26 | 13 | 5 | 0 | 158 |
| 2021 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 22 | 31 | 31 | 23 | 12 | 0 | 0 | 137 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 27 | 31 | 31 | 22 | 22 | 0 | 0 | 154 |
| 2023 | 0 | 0 | 3 | 13 | 12 | 18 | 31 | 30 | 24 | 13 | 1 | 0 | 145 |
| 2024 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | 21 | 30 | 31 | 23 | 6 | 0 | 0 | 133 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 29 | 30 | 31 | 23 | 14 | 1 | 0 | 142 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 0 | 2 | 20 | 35 | 130 | 195 | 254 | 254 | 197 | 112 | 13 | 10 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 | 28 | 30 | 14 | 5 | 0 | 0 | 106 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 31 | 29 | 13 | 1 | 0 | 0 | 104 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 27 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 31 | 28 | 9 | 1 | 0 | 0 | 89 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 31 | 28 | 11 | 5 | 0 | 0 | 90 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 28 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 28 | 27 | 13 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 | 129 | 236 | 234 | 89 | 18 | 0 | 0 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 27 | 25 | 3 | 5 | 0 | 0 | 71 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 20 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 18 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 44 | 141 | 153 | 18 | 6 | 0 | 0 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 2004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 2005 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 2006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 2007 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 2008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 2009 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 |
| 2010 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 |
| 2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 2013 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 2014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 2018 | 9 | 10 | 26 | 16 | 14 | 1 | 0 | 4 | 8 | 13 | 18 | 4 | 123 |
| 2019 | 5 | 2 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 | 21 | 14 | 81 |
| 2020 | 9 | 1 | 11 | 16 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 9 | 20 | 89 |
| 2021 | 19 | 10 | 7 | 14 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | 13 | 94 |
| 2022 | 4 | 8 | 23 | 14 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 9 | 17 | 90 |
| 2023 | 10 | 4 | 5 | 0 | 14 | 10 | 0 | 1 | 5 | 11 | 5 | 11 | 76 |
| 2024 | 11 | 13 | 15 | 7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 16 | 12 | 3 | 88 |
| 2025 | 13 | 9 | 18 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 11 | 15 | 21 | 107 |
| 2026 | 20 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Total | 116 | 89 | 141 | 108 | 64 | 33 | 1 | 20 | 59 | 87 | 116 | 120 |
| Primera helada | última helada | |
|---|---|---|
| 2003 | - | - |
| 2004 | - | - |
| 2005 | - | - |
| 2006 | - | - |
| 2007 | - | - |
| 2008 | - | - |
| 2009 | - | - |
| 2010 | - | - |
| 2011 | - | - |
| 2012 | - | - |
| 2013 | - | - |
| 2014 | - | - |
| 2015 | - | - |
| 2016 | - | - |
| 2017 | - | - |
| 2018 | - | 22.03.2018 07.00 |
| 2019 | 16.11.2019 07.45 | 4.02.2019 06.30 |
| 2020 | 5.12.2020 03.40 | 20.01.2020 05.45 |
| 2021 | 28.11.2021 04.50 | 12.01.2021 04.30 |
| 2022 | - | - |
| 2023 | - | 2.03.2023 05.25 |
| 2024 | - | - |
| 2025 | 22.12.2025 02.40 | - |
| 2026 | - | 24.01.2026 02.50 |


























